STANDARD MED LIKELY PREDICTIVE IMPRVD RPI SCORING OFFENSE DEFENSE
TEAM W L PF PA SCHED ELOSS RNK RATING RNK RATING RNK RATING RNK RATING RNK RATING RNK RATING RNK RATING
BUCKS 0 2 241 260 -0.549 0.593 29 -0.254 29 -0.285 24 -0.222 28 0.4152 1 4.053 5 0.256 30 -0.699 P
PELICANS 0 2 239 243 -0.463 0.642 30 -0.267 30 -0.288 22 -0.183 30 0.4085 2 4.017 10 0.104 28 -0.470 P
BULLS 1 1 224 260 0.096 1.201 15 -0.007 14 -0.001 26 -0.255 16 0.4931 3 4.015 14 0.019 29 -0.529 P
HEAT 0 2 217 259 0.225 1.262 24 -0.144 25 -0.150 20 -0.166 24 0.4586 4 4.012 11 0.093 27 -0.424 P
LAKERS 2 0 252 222 -0.085 0.864 5 0.189 6 0.171 7 0.162 8 0.5450 5 4.012 2 0.420 19 -0.097 P
HAWKS 2 0 260 206 -0.097 0.817 7 0.169 7 0.153 3 0.266 5 0.5597 6 4.001 1 0.467 13 0.065 P
PISTONS 2 0 249 224 0.073 1.017 4 0.203 5 0.192 8 0.152 4 0.5645 7 3.997 3 0.333 18 -0.030 P
MAGIC 0 2 218 247 0.372 1.371 25 -0.147 23 -0.144 19 -0.119 25 0.4523 8 3.989 15 0.016 22 -0.254 P
KINGS 0 2 216 249 0.213 1.272 27 -0.195 27 -0.186 25 -0.243 27 0.4302 9 3.986 21 -0.119 25 -0.367 P
PACERS 1 1 228 241 -0.224 0.846 17 -0.040 18 -0.053 21 -0.171 19 0.4733 10 3.981 18 -0.073 24 -0.269 P
TEAM W L PF PA SCHED ELOSS RNK RATING RNK RATING RNK RATING RNK RATING RNK RATING RNK RATING RNK RATING
JAZZ 1 1 223 242 -0.245 0.899 20 -0.067 19 -0.067 28 -0.276 21 0.4695 11 3.980 24 -0.183 26 -0.368 P
ROCKETS 2 0 242 220 0.051 0.990 3 0.216 4 0.200 6 0.170 2 0.5678 12 3.979 4 0.258 12 0.082 P
MAVERICKS 1 1 231 233 0.228 1.210 13 0.013 12 0.015 17 -0.015 12 0.5182 13 3.978 12 0.067 20 -0.097 P
TRAIL BLAZERS 2 0 252 203 -0.380 0.611 10 0.112 10 0.102 10 0.130 10 0.5322 14 3.975 6 0.197 14 0.063 P
SPURS 0 2 214 230 0.284 1.266 23 -0.139 24 -0.145 16 -0.014 22 0.4653 15 3.962 17 -0.015 16 -0.013 P
WIZARDS 1 1 230 228 -0.309 0.835 22 -0.115 21 -0.107 27 -0.271 26 0.4480 16 3.962 26 -0.274 23 -0.269 P
CAVALIERS 0 1 106 114 0.454 0.693 16 -0.027 17 -0.044 13 0.088 14 0.4999 17 3.958 13 0.064 11 0.112 P
CLIPPERS 1 1 238 221 0.058 0.968 12 0.023 13 0.004 9 0.139 15 0.4995 18 3.957 9 0.113 8 0.164 P
CELTICS 1 1 220 224 0.319 1.223 11 0.107 11 0.085 5 0.199 11 0.5314 19 3.952 8 0.146 7 0.252 P
WARRIORS 0 2 213 238 0.166 1.185 26 -0.151 26 -0.161 18 -0.078 23 0.4609 20 3.951 23 -0.136 17 -0.020 P
TEAM W L PF PA SCHED ELOSS RNK RATING RNK RATING RNK RATING RNK RATING RNK RATING RNK RATING RNK RATING
NETS 0 1 103 110 -0.966 0.158 28 -0.220 28 -0.242 29 -0.308 29 0.4151 21 3.949 27 -0.378 21 -0.238 P
GRIZZLIES 2 0 234 211 -0.281 0.737 9 0.141 8 0.128 15 0.020 9 0.5409 22 3.943 19 -0.076 10 0.117 P
TIMBERWOLVES 2 0 246 199 0.063 0.954 2 0.225 3 0.203 2 0.341 3 0.5650 23 3.925 7 0.150 3 0.531 P
76ERS 2 0 220 206 0.210 1.159 6 0.185 2 0.205 14 0.080 6 0.5545 24 3.922 22 -0.126 6 0.287 P
RAPTORS 2 0 247 194 -0.378 0.593 8 0.143 9 0.119 4 0.207 7 0.5485 25 3.920 16 -0.008 5 0.422 P
SUNS 0 1 83 124 0.451 0.738 19 -0.062 20 -0.068 23 -0.213 18 0.4772 26 3.896 29 -0.545 9 0.120 P
KNICKS 0 2 203 213 0.305 1.244 21 -0.109 22 -0.126 12 0.093 20 0.4702 27 3.893 25 -0.257 4 0.442 P
HORNETS 1 1 191 231 -0.172 0.984 18 -0.048 16 -0.036 30 -0.332 17 0.4837 28 3.885 30 -0.722 15 0.059 P
THUNDER 2 0 212 188 0.213 1.087 1 0.270 1 0.260 1 0.359 1 0.5842 29 3.869 20 -0.107 1 0.826 P
NUGGETS 0 1 84 96 0.944 0.859 14 -0.004 15 -0.014 11 0.100 13 0.5101 30 3.849 28 -0.464 2 0.664 P
PACIFIC DIVISION
STANDARD MED LIKELY PREDICTIVE IMPRVD RPI SCORING OFFENSE DEFENSE
TEAM W L PF PA SCHED ELOSS RNK RATING RNK RATING RNK RATING RNK RATING RNK RATING RNK RATING RNK RATING
LAKERS 2 0 252 222 -0.085 0.864 5 0.189 6 0.171 7 0.162 8 0.5450 5 4.012 2 0.420 19 -0.097 P
KINGS 0 2 216 249 0.213 1.272 27 -0.195 27 -0.186 25 -0.243 27 0.4302 9 3.986 21 -0.119 25 -0.367 P
CLIPPERS 1 1 238 221 0.058 0.968 12 0.023 13 0.004 9 0.139 15 0.4995 18 3.957 9 0.113 8 0.164 P
WARRIORS 0 2 213 238 0.166 1.185 26 -0.151 26 -0.161 18 -0.078 23 0.4609 20 3.951 23 -0.136 17 -0.020 P
SUNS 0 1 83 124 0.451 0.738 19 -0.062 20 -0.068 23 -0.213 18 0.4772 26 3.896 29 -0.545 9 0.120 P
NORTHWEST DIVISION
STANDARD MED LIKELY PREDICTIVE IMPRVD RPI SCORING OFFENSE DEFENSE
TEAM W L PF PA SCHED ELOSS RNK RATING RNK RATING RNK RATING RNK RATING RNK RATING RNK RATING RNK RATING
JAZZ 1 1 223 242 -0.245 0.899 20 -0.067 19 -0.067 28 -0.276 21 0.4695 11 3.980 24 -0.183 26 -0.368 P
TRAIL BLAZERS 2 0 252 203 -0.380 0.611 10 0.112 10 0.102 10 0.130 10 0.5322 14 3.975 6 0.197 14 0.063 P
TIMBERWOLVES 2 0 246 199 0.063 0.954 2 0.225 3 0.203 2 0.341 3 0.5650 23 3.925 7 0.150 3 0.531 P
THUNDER 2 0 212 188 0.213 1.087 1 0.270 1 0.260 1 0.359 1 0.5842 29 3.869 20 -0.107 1 0.826 P
NUGGETS 0 1 84 96 0.944 0.859 14 -0.004 15 -0.014 11 0.100 13 0.5101 30 3.849 28 -0.464 2 0.664 P
SOUTHWEST DIVISION
STANDARD MED LIKELY PREDICTIVE IMPRVD RPI SCORING OFFENSE DEFENSE
TEAM W L PF PA SCHED ELOSS RNK RATING RNK RATING RNK RATING RNK RATING RNK RATING RNK RATING RNK RATING
PELICANS 0 2 239 243 -0.463 0.642 30 -0.267 30 -0.288 22 -0.183 30 0.4085 2 4.017 10 0.104 28 -0.470 P
ROCKETS 2 0 242 220 0.051 0.990 3 0.216 4 0.200 6 0.170 2 0.5678 12 3.979 4 0.258 12 0.082 P
MAVERICKS 1 1 231 233 0.228 1.210 13 0.013 12 0.015 17 -0.015 12 0.5182 13 3.978 12 0.067 20 -0.097 P
SPURS 0 2 214 230 0.284 1.266 23 -0.139 24 -0.145 16 -0.014 22 0.4653 15 3.962 17 -0.015 16 -0.013 P
GRIZZLIES 2 0 234 211 -0.281 0.737 9 0.141 8 0.128 15 0.020 9 0.5409 22 3.943 19 -0.076 10 0.117 P
CENTRAL DIVISION
STANDARD MED LIKELY PREDICTIVE IMPRVD RPI SCORING OFFENSE DEFENSE
TEAM W L PF PA SCHED ELOSS RNK RATING RNK RATING RNK RATING RNK RATING RNK RATING RNK RATING RNK RATING
BUCKS 0 2 241 260 -0.549 0.593 29 -0.254 29 -0.285 24 -0.222 28 0.4152 1 4.053 5 0.256 30 -0.699 P
BULLS 1 1 224 260 0.096 1.201 15 -0.007 14 -0.001 26 -0.255 16 0.4931 3 4.015 14 0.019 29 -0.529 P
PISTONS 2 0 249 224 0.073 1.017 4 0.203 5 0.192 8 0.152 4 0.5645 7 3.997 3 0.333 18 -0.030 P
PACERS 1 1 228 241 -0.224 0.846 17 -0.040 18 -0.053 21 -0.171 19 0.4733 10 3.981 18 -0.073 24 -0.269 P
CAVALIERS 0 1 106 114 0.454 0.693 16 -0.027 17 -0.044 13 0.088 14 0.4999 17 3.958 13 0.064 11 0.112 P
SOUTHEAST DIVISION
STANDARD MED LIKELY PREDICTIVE IMPRVD RPI SCORING OFFENSE DEFENSE
TEAM W L PF PA SCHED ELOSS RNK RATING RNK RATING RNK RATING RNK RATING RNK RATING RNK RATING RNK RATING
HEAT 0 2 217 259 0.225 1.262 24 -0.144 25 -0.150 20 -0.166 24 0.4586 4 4.012 11 0.093 27 -0.424 P
HAWKS 2 0 260 206 -0.097 0.817 7 0.169 7 0.153 3 0.266 5 0.5597 6 4.001 1 0.467 13 0.065 P
MAGIC 0 2 218 247 0.372 1.371 25 -0.147 23 -0.144 19 -0.119 25 0.4523 8 3.989 15 0.016 22 -0.254 P
WIZARDS 1 1 230 228 -0.309 0.835 22 -0.115 21 -0.107 27 -0.271 26 0.4480 16 3.962 26 -0.274 23 -0.269 P
HORNETS 1 1 191 231 -0.172 0.984 18 -0.048 16 -0.036 30 -0.332 17 0.4837 28 3.885 30 -0.722 15 0.059 P
ATLANTIC DIVISION
STANDARD MED LIKELY PREDICTIVE IMPRVD RPI SCORING OFFENSE DEFENSE
TEAM W L PF PA SCHED ELOSS RNK RATING RNK RATING RNK RATING RNK RATING RNK RATING RNK RATING RNK RATING
CELTICS 1 1 220 224 0.319 1.223 11 0.107 11 0.085 5 0.199 11 0.5314 19 3.952 8 0.146 7 0.252 P
NETS 0 1 103 110 -0.966 0.158 28 -0.220 28 -0.242 29 -0.308 29 0.4151 21 3.949 27 -0.378 21 -0.238 P
76ERS 2 0 220 206 0.210 1.159 6 0.185 2 0.205 14 0.080 6 0.5545 24 3.922 22 -0.126 6 0.287 P
RAPTORS 2 0 247 194 -0.378 0.593 8 0.143 9 0.119 4 0.207 7 0.5485 25 3.920 16 -0.008 5 0.422 P
KNICKS 0 2 203 213 0.305 1.244 21 -0.109 22 -0.126 12 0.093 20 0.4702 27 3.893 25 -0.257 4 0.442 P
DIVISION W L PCT RNK RATING
NORTHWEST DIVISION 7 2 0.778 1 0.347
ATLANTIC DIVISION 5 4 0.556 2 0.151
SOUTHWEST DIVISION 5 5 0.500 3 0.014
PACIFIC DIVISION 3 6 0.333 4 -0.101
CENTRAL DIVISION 4 5 0.444 5 -0.173
SOUTHEAST DIVISION 4 6 0.400 6 -0.275
Home field advantage amounts to:
0.264 points in main ratings (0.186 for semineutral)
0.025 points in improved RPI (0.019 for semineutral)
Average of 2.15 points per score
Predict score:posted: Sat Oct 24 05:30:19 2026 games through: Fri Oct 23 2026
Back to Dolphin rankings main page.