Explanation: Each team is listed with its record, overall score differential, and its ratings. Brief explanations of the ratings follow.
In order to increase early-season stability, the three main rankings, the improved RPI, and the college pseudopoll include priors based on the previous season final predictive ratings and occasionally incorporating preseason predictions of various major publications. The other rankings for college sports do not include priors, and thus can be wildly unstable early in the year. A team whose rankings are affected by this prior is noted with a P following its rankings.

Full Ranking

                                                                 STANDARD   MED LIKELY  PREDICTIVE  IMPRVD RPI     RPI       PAIRWISE   PSEUDOPOLL    SCORING     OFFENSE     DEFENSE 
TEAM                       W   L   T    PF    PA  SCHED  ELOSS  RNK RATING  RNK RATING  RNK RATING  RNK RATING  RNK RATING  RNK RATING  RNK RATING  RNK RATING  RNK RATING  RNK RATING
ARIZONA                   10   0   0   900   674  1.435  2.236    1  1.993    1  2.308    4  2.161    2 0.6446    7 0.6831    2 0.9973    3  7.478   74  3.616    5  2.480   11  1.843 P
MICHIGAN                  10   0   0   947   677  1.551  2.026    2  1.984    2  2.282    1  2.605    1 0.6585    1 0.7454    1 1.0000    1  7.643   68  3.623    1  2.954    5  2.256 P
DUKE                      11   0   0   965   669  1.358  2.020    3  1.969    3  2.268    3  2.308    3 0.6319    5 0.6856    4 0.9918    2  7.512  209  3.522    9  2.233    3  2.384 P
IOWA STATE                11   0   0   995   696  1.155  1.661    4  1.867    4  2.127    5  2.108   12 0.6077   27 0.6251    5 0.9890    5  7.269  107  3.596    6  2.344    9  1.873 P
UCONN                     11   1   0   948   740  1.359  2.772    5  1.865    5  2.122    7  1.939    8 0.6177    4 0.6866    7 0.9836    6  7.204  320  3.428   36  1.485    2  2.394 P
GONZAGA                   10   1   0  1011   725  1.617  2.513    6  1.832    6  2.082    2  2.452    7 0.6204   14 0.6481   11 0.9726    4  7.351  154  3.562    3  2.543    4  2.362 P
NEBRASKA                  11   0   0   922   751  0.817  1.397    7  1.772    7  1.995   23  1.510    4 0.6315    3 0.6966    3 0.9945    7  6.906  182  3.544   32  1.525   22  1.496 P
MICHIGAN STATE            10   1   0   857   690  1.169  2.149    8  1.712    8  1.921   12  1.750    9 0.6141    6 0.6839    6 0.9863    8  6.904  323  3.426   48  1.290    6  2.210 P
PURDUE                    10   1   0   931   738  1.108  1.847    9  1.658    9  1.849    8  1.817   11 0.6087   17 0.6403    9 0.9781   10  6.852  205  3.523   18  1.747    8  1.888 P
BYU                       10   1   0   942   718  1.170  1.853   10  1.652   10  1.840    6  2.017    6 0.6229    2 0.7085    8 0.9808    9  6.903  138  3.576   10  2.165   10  1.869 P
TEAM                       W   L   T    PF    PA  SCHED  ELOSS  RNK RATING  RNK RATING  RNK RATING  RNK RATING  RNK RATING  RNK RATING  RNK RATING  RNK RATING  RNK RATING  RNK RATING
VANDERBILT                10   0   0   954   729  0.757  0.997   11  1.619   11  1.797   20  1.570    5 0.6245    9 0.6657   10 0.9753   11  6.734   16  3.701    7  2.263   56  0.877 P
NORTH CAROLINA            10   1   0   888   705  0.815  1.553   12  1.518   12  1.664   25  1.463   14 0.5977   12 0.6513   13 0.9671   15  6.499  224  3.509   46  1.335   17  1.591 P
KANSAS                     9   3   0   896   762  1.356  3.069   13  1.509   13  1.642   13  1.739   17 0.5956   11 0.6568   14 0.9644   12  6.561  319  3.428   49  1.285    7  2.192 P
ALABAMA                    7   3   0   931   809  1.569  3.222   14  1.488   14  1.629   10  1.759   19 0.5924   19 0.6376   18 0.9534   13  6.557    4  3.779    2  2.810   80  0.707 P
HOUSTON                   10   1   0   860   635  0.806  1.197   15  1.469   15  1.582    9  1.762   21 0.5901   48 0.5972   15 0.9616   14  6.501  356  3.347   72  0.997    1  2.527 P
LOUISVILLE                 9   2   0  1005   764  1.125  2.013   16  1.387   16  1.490   14  1.723   47 0.5678   45 0.5995   24 0.9370   16  6.387   41  3.662    8  2.245   32  1.201 P
ARKANSAS                   9   2   0   989   805  1.015  2.121   18  1.377   17  1.475   22  1.513   30 0.5820   32 0.6172   23 0.9397   18  6.286   44  3.661   12  2.027   41  0.999 P
USC                       10   1   0   963   846  0.533  0.940   17  1.384   18  1.464   51  0.980   10 0.6092   13 0.6492   12 0.9699   19  6.131   56  3.639   42  1.399   97  0.560 P
ILLINOIS                   8   3   0   966   787  1.289  2.505   19  1.346   19  1.438   11  1.756   25 0.5885   22 0.6291   16 0.9589   17  6.329   67  3.623   11  2.108   25  1.405 P
AUBURN                     8   3   0   951   845  1.087  2.803   20  1.312   20  1.401   30  1.301   32 0.5798   31 0.6176   28 0.9260   20  6.126   30  3.677   16  1.885   79  0.717 P
TEAM                       W   L   T    PF    PA  SCHED  ELOSS  RNK RATING  RNK RATING  RNK RATING  RNK RATING  RNK RATING  RNK RATING  RNK RATING  RNK RATING  RNK RATING  RNK RATING
TEXAS TECH                 8   3   0   920   813  1.074  2.263   22  1.283   21  1.354   27  1.392   20 0.5920   10 0.6607   19 0.9507   22  6.112  135  3.576   30  1.541   30  1.243 P
OKLAHOMA STATE             9   1   0   898   773  0.483  0.777   21  1.289   22  1.349   47  1.009   28 0.5850   47 0.5987   20 0.9479   26  5.995   17  3.699   22  1.692  126  0.327 P
VIRGINIA                   9   1   0   871   675  0.548  0.880   23  1.271   23  1.333   29  1.310   46 0.5680   67 0.5724   31 0.9178   23  6.066   99  3.601   27  1.566   38  1.054 P
ARIZONA STATE              9   2   0   888   810  0.597  1.594   24  1.264   24  1.326   71  0.872   34 0.5784   46 0.5988   26 0.9315   33  5.852  110  3.593   64  1.093   86  0.651 P
SETON HALL                10   1   0   842   678  0.346  0.856   25  1.251   25  1.303   41  1.106   35 0.5778   39 0.6093   30 0.9205   31  5.916  339  3.404  107  0.557   15  1.656 P
SMU                        9   2   0   975   849  0.653  1.405   26  1.237   26  1.288   42  1.091   16 0.5958   16 0.6414   25 0.9342   32  5.901   93  3.605   45  1.364   66  0.817 P
TENNESSEE                  8   3   0   892   722  1.103  2.026   28  1.228   27  1.284   16  1.677   41 0.5715   36 0.6122   35 0.9068   21  6.122  221  3.513   28  1.563   13  1.792 P
UTAH STATE                 9   1   0   845   676  0.446  0.613   27  1.236   28  1.267   40  1.110   23 0.5889   23 0.6282   32 0.9151   30  5.920  179  3.547   57  1.138   35  1.082 P
IOWA                       9   2   0   872   680  0.803  1.629   31  1.209   29  1.255   24  1.474   38 0.5756   25 0.6266   17 0.9562   25  6.014  302  3.451   62  1.109   12  1.839 P
COLORADO                   9   1   0   884   770  0.310  0.624   29  1.213   30  1.251   59  0.911   26 0.5870   33 0.6171   21 0.9452   35  5.779   26  3.683   33  1.523  128  0.299 P
TEAM                       W   L   T    PF    PA  SCHED  ELOSS  RNK RATING  RNK RATING  RNK RATING  RNK RATING  RNK RATING  RNK RATING  RNK RATING  RNK RATING  RNK RATING  RNK RATING
LSU                        9   1   0   885   706  0.417  0.667   30  1.211   31  1.250   35  1.202   24 0.5887   34 0.6142   27 0.9288   29  5.922   86  3.609   34  1.490   51  0.913 P
SAINT MARY'S               9   2   0   877   703  0.701  1.129   32  1.199   32  1.228   32  1.282   15 0.5968    8 0.6667   33 0.9123   28  5.929  273  3.475   69  1.013   21  1.550 P
UCF                        8   1   0   792   676  0.382  0.717   33  1.187   33  1.223   54  0.955   22 0.5889   28 0.6215   22 0.9425   38  5.763   39  3.663   37  1.479  113  0.431 P
FLORIDA                    6   4   0   820   722  1.422  2.902   37  1.150   34  1.189   17  1.636   44 0.5683   30 0.6193   41 0.8904   27  5.965  164  3.557   21  1.705   20  1.568 P
GEORGIA                    9   1   0   983   706  0.508  0.581   35  1.162   35  1.188   15  1.683   53 0.5642   64 0.5732   36 0.9041   24  6.050   11  3.726    4  2.490   57  0.875 P
VIRGINIA TECH             10   2   0   998   863  0.421  1.038   36  1.156   36  1.183   63  0.896   43 0.5684   38 0.6105   37 0.9014   42  5.696  112  3.592   61  1.115   84  0.677 P
BAYLOR                     7   2   0   799   715  0.649  1.044   42  1.048   37  1.148   43  1.070   40 0.5755   61 0.5761   38 0.8986   41  5.704    9  3.745   13  1.965  152  0.175 P
CLEMSON                    9   3   0   968   791  0.826  2.016   39  1.117   38  1.143   28  1.314   66 0.5560   49 0.5960   40 0.8932   36  5.774  271  3.476   65  1.049   19  1.579 P
OKLAHOMA                   8   3   0   936   818  0.754  2.110   43  1.027   39  1.135   46  1.023   51 0.5662   77 0.5630   52 0.8603   43  5.660   84  3.611   47  1.320   76  0.725 P
UC SAN DIEGO              10   1   0   911   773  0.166  0.405   38  1.133   40  1.134   74  0.769   13 0.5988   21 0.6315   49 0.8685   47  5.607  115  3.590   75  0.975   96  0.562 P
TEAM                       W   L   T    PF    PA  SCHED  ELOSS  RNK RATING  RNK RATING  RNK RATING  RNK RATING  RNK RATING  RNK RATING  RNK RATING  RNK RATING  RNK RATING  RNK RATING
ST. JOHN'S                 7   3   0   879   723  1.054  1.702   41  1.100   41  1.121   19  1.618   42 0.5699   24 0.6270   29 0.9233   34  5.816  106  3.598   17  1.860   26  1.376 P
TULSA                     10   1   0   990   767  0.241  0.515   40  1.114   42  1.104   67  0.887   29 0.5836   29 0.6194   53 0.8575   46  5.636   33  3.669   40  1.438  125  0.336 P
MIAMI                     10   2   0  1058   813  0.550  1.301   46  1.016   43  1.104   31  1.298   63 0.5568   73 0.5657   43 0.8849   39  5.742  103  3.599   29  1.546   39  1.050 P
SAINT LOUIS                9   1   0   909   701  0.267  0.429   45  1.018   44  1.095   34  1.229   37 0.5768   41 0.6064   51 0.8630   40  5.726   46  3.656   19  1.723   74  0.735 P
OHIO STATE                 8   2   0   876   729  0.551  0.993   48  0.997   45  1.081   36  1.166   61 0.5571   53 0.5840   34 0.9096   44  5.659   80  3.613   38  1.471   60  0.861 P
MIAMI (OH)                11   0   0  1015   766 -0.393  0.131   44  1.018   46  1.064  103  0.474   54 0.5606  174 0.4981  135 0.6329   62  5.325   37  3.665   70  1.006  186 -0.059 P
YALE                      11   1   0  1047   853  0.072  0.353   47  1.012   47  1.063   83  0.692   18 0.5926   40 0.6086   59 0.8411   50  5.514   58  3.638   63  1.108  137  0.276 P
NOTRE DAME                 9   3   0   928   817  0.556  1.704   52  0.978   48  1.062   62  0.904   62 0.5570   52 0.5858   50 0.8658   52  5.479  239  3.499   92  0.735   36  1.073 P
VILLANOVA                  8   2   0   804   681  0.559  1.575   51  0.988   49  1.061   39  1.141   45 0.5681   43 0.6058   45 0.8795   45  5.644  248  3.494   76  0.950   27  1.332 P
NEW MEXICO                 9   2   0   896   758  0.420  0.934   49  0.992   50  1.059   60  0.904   27 0.5857   20 0.6319   42 0.8877   49  5.529  172  3.551   77  0.947   59  0.862 P
TEAM                       W   L   T    PF    PA  SCHED  ELOSS  RNK RATING  RNK RATING  RNK RATING  RNK RATING  RNK RATING  RNK RATING  RNK RATING  RNK RATING  RNK RATING  RNK RATING
CALIFORNIA                10   1   0   909   761  0.019  0.508   50  0.991   51  1.055   93  0.601   55 0.5606   55 0.5835   39 0.8959   60  5.347  170  3.552  100  0.648   99  0.554 P
GEORGE MASON              10   1   0   874   714  0.024  0.396   53  0.973   52  1.027   73  0.776   36 0.5772   35 0.6131   54 0.8548   56  5.432  306  3.445  126  0.388   33  1.163 P
BUTLER                     8   3   0   961   839  0.665  1.620   55  0.947   53  1.026   50  1.002   73 0.5500   59 0.5803   44 0.8822   54  5.474   60  3.633   43  1.397   91  0.608 P
BELMONT                   11   1   0  1026   829 -0.048  0.252   54  0.956   54  0.999   75  0.760   33 0.5792   85 0.5571   67 0.8192   61  5.336   94  3.605   66  1.032  108  0.487 P
MCNEESE                   10   2   0  1056   787  0.381  0.719   56  0.929   55  0.973   48  1.007   50 0.5672   60 0.5788   61 0.8356   55  5.439  210  3.522   79  0.931   34  1.084 P
WISCONSIN                  7   3   0   851   754  0.703  1.605   57  0.905   56  0.969   45  1.028   74 0.5498   58 0.5804   48 0.8712   58  5.388   48  3.649   35  1.489   95  0.566 P
INDIANA                    8   3   0   942   741  0.820  1.404   58  0.904   57  0.961   21  1.543   77 0.5466   63 0.5748   47 0.8740   48  5.588  166  3.554   25  1.601   23  1.484 P
WAKE FOREST                8   3   0   953   800  0.717  1.671   60  0.896   58  0.956   33  1.250   68 0.5517   76 0.5638   57 0.8466   53  5.475   92  3.606   31  1.526   45  0.975 P
SANTA CLARA                8   3   0   887   775  0.630  1.078   59  0.901   59  0.955   64  0.894   48 0.5677   26 0.6254   56 0.8493   63  5.308   96  3.603   55  1.156   88  0.632 P
UCLA                       7   3   0   767   667  0.751  1.905   61  0.885   60  0.949   37  1.159   58 0.5582   71 0.5667   46 0.8767   59  5.387  275  3.474   82  0.888   24  1.430 P
TEAM                       W   L   T    PF    PA  SCHED  ELOSS  RNK RATING  RNK RATING  RNK RATING  RNK RATING  RNK RATING  RNK RATING  RNK RATING  RNK RATING  RNK RATING  RNK RATING
KENTUCKY                   7   4   0   927   730  1.186  2.396   64  0.835   61  0.890   18  1.626  129 0.5208  150 0.5128   75 0.7973   51  5.480  175  3.550   23  1.665   18  1.588 P
DAYTON                     9   3   0   974   850  0.380  1.266   63  0.844   62  0.888   70  0.880   78 0.5461   78 0.5607   72 0.8055   64  5.167  180  3.546   81  0.902   61  0.857 P
NC STATE                   7   4   0   964   804  0.906  1.609   65  0.834   63  0.887   26  1.410  100 0.5340   82 0.5589   64 0.8274   57  5.411   45  3.659   15  1.919   53  0.902 P
ST. BONAVENTURE           10   2   0   927   825  0.072  0.645   62  0.849   64  0.875  115  0.410   31 0.5820   18 0.6399   58 0.8438   71  5.044  196  3.534  127  0.384  112  0.436 P
WASHINGTON                 7   3   0   847   734  0.562  1.045   67  0.806   65  0.848   52  0.975   52 0.5649   79 0.5604   55 0.8521   65  5.161  215  3.518   83  0.881   37  1.068 P
RICHMOND                   9   1   0   856   711 -0.130  0.314   66  0.822   66  0.845  100  0.492   59 0.5579   70 0.5671   73 0.8027   75  4.987  105  3.598   93  0.734  139  0.250 P
XAVIER                     8   3   0   862   786  0.313  1.297   68  0.801   67  0.838   88  0.657   97 0.5347   98 0.5477   70 0.8110   74  4.999  139  3.575   87  0.803  104  0.512 P
KANSAS STATE               7   4   0   950   848  0.671  1.496   70  0.767   68  0.802   57  0.944   91 0.5385   57 0.5809   62 0.8329   66  5.082   20  3.693   24  1.602  135  0.285 P
MISSOURI                  10   2   0  1041   838  0.040  0.775   69  0.777   69  0.796   72  0.832   95 0.5365  143 0.5152   69 0.8137   68  5.065   82  3.612   59  1.133  102  0.530 P
COLORADO STATE             9   2   0   943   766  0.207  0.511   72  0.761   70  0.774   69  0.882   75 0.5496   88 0.5555   71 0.8082   70  5.058  176  3.549   80  0.919   63  0.845 P
TEAM                       W   L   T    PF    PA  SCHED  ELOSS  RNK RATING  RNK RATING  RNK RATING  RNK RATING  RNK RATING  RNK RATING  RNK RATING  RNK RATING  RNK RATING  RNK RATING
CALIFORNIA BAPTIST         9   3   0   906   851  0.130  1.164   74  0.754   71  0.773  120  0.369   56 0.5604   81 0.5593   77 0.7918   83  4.848  238  3.500  152  0.202  100  0.536 P
WYOMING                    9   2   0   967   789  0.168  0.654   71  0.765   72  0.768   61  0.904   69 0.5515   72 0.5661   68 0.8164   67  5.075  108  3.596   56  1.139   85  0.670 P
TCU                        7   3   0   777   668  0.553  1.537   78  0.735   73  0.766   53  0.967  104 0.5320  146 0.5146   74 0.8000   73  5.018  280  3.470   95  0.680   29  1.254 P
NEVADA                     8   3   0   851   802  0.315  0.724   76  0.753   74  0.765   94  0.597   49 0.5674   42 0.6058   63 0.8301   77  4.917  181  3.545  102  0.616   94  0.578 P
DAVIDSON                   8   2   0   764   671  0.076  0.592   75  0.753   75  0.764  118  0.398   99 0.5341  103 0.5435   83 0.7753   84  4.844  226  3.508  145  0.263  101  0.532 P
WILLIAM & MARY             8   3   0   946   829  0.409  1.174   73  0.758   76  0.764  102  0.474   64 0.5564   56 0.5831   79 0.7863   79  4.891   43  3.661   73  0.989  182 -0.041 P
UTAH VALLEY                8   3   0   890   710  0.513  0.869   77  0.752   77  0.755   58  0.942   67 0.5553   37 0.6114   66 0.8219   69  5.064  220  3.514   85  0.833   40  1.050 P
STANFORD                   8   2   0   823   732  0.053  0.455   80  0.724   78  0.734   95  0.557   79 0.5453   90 0.5536   65 0.8247   81  4.860   65  3.629   78  0.931  149  0.183 P
UNC WILMINGTON            10   1   0   880   734 -0.422  0.134   79  0.727   79  0.719  129  0.304   65 0.5560   83 0.5583   88 0.7616   87  4.802  251  3.491  167  0.101  105  0.507 P
TEXAS                      8   4   0  1049   856  0.764  2.195   81  0.705   80  0.714   38  1.156  150 0.5124  183 0.4926  136 0.6301   72  5.036   98  3.601   41  1.412   54  0.899 P
TEAM                       W   L   T    PF    PA  SCHED  ELOSS  RNK RATING  RNK RATING  RNK RATING  RNK RATING  RNK RATING  RNK RATING  RNK RATING  RNK RATING  RNK RATING  RNK RATING
GEORGETOWN                 7   3   0   782   741  0.124  1.214   82  0.686   81  0.706  136  0.244  118 0.5251   99 0.5465   78 0.7890   91  4.702  173  3.550  138  0.284  147  0.204 P
VCU                        7   4   0   921   777  0.659  1.538   84  0.675   82  0.691   44  1.050  101 0.5329   96 0.5508   84 0.7726   76  4.940  147  3.570   54  1.174   49  0.925 P
SAN DIEGO STATE            5   3   0   655   612  0.631  1.289   85  0.674   83  0.683   65  0.890   83 0.5431  104 0.5417   85 0.7699   78  4.899  143  3.573   67  1.026   73  0.755 P
NORTHERN IOWA              8   2   0   736   580  0.076  0.375   83  0.685   84  0.675   86  0.674   86 0.5421   92 0.5529   89 0.7589   82  4.850  365  3.262  240 -0.403   14  1.751 P
MURRAY STATE               8   3   0   995   864  0.219  0.873   86  0.667   85  0.673   87  0.671  106 0.5312  160 0.5086  103 0.7205   85  4.807   14  3.721   39  1.455  200 -0.114 P
TEXAS A&M                  8   3   0  1022   844  0.287  0.791   87  0.663   86  0.665   56  0.944   93 0.5378  134 0.5204   81 0.7808   80  4.883   21  3.690   26  1.590  129  0.298 P
SAM HOUSTON                6   3   0   777   678  0.577  1.022   88  0.645   87  0.628   97  0.544   57 0.5589   44 0.6047   80 0.7836   90  4.744   49  3.649   71  1.005  167  0.083 P
SYRACUSE                   6   4   0   726   650  0.613  2.000   91  0.611   88  0.617   77  0.755  151 0.5122  127 0.5259   91 0.7534   89  4.768  317  3.430  136  0.308   31  1.203 P
COLUMBIA                   9   2   0   886   733 -0.146  0.794   90  0.624   89  0.594  113  0.430   72 0.5502   84 0.5573   93 0.7479   94  4.660  203  3.525  131  0.364  106  0.495 P
NORTHWESTERN               7   4   0   909   781  0.496  1.097   93  0.602   90  0.594   55  0.945  134 0.5184  109 0.5392   82 0.7781   86  4.805  121  3.586   58  1.134   72  0.755 P
TEAM                       W   L   T    PF    PA  SCHED  ELOSS  RNK RATING  RNK RATING  RNK RATING  RNK RATING  RNK RATING  RNK RATING  RNK RATING  RNK RATING  RNK RATING  RNK RATING
PENN STATE                 8   3   0   892   819  0.026  1.029   92  0.603   91  0.583  104  0.465  103 0.5326  108 0.5405   76 0.7945   96  4.559   64  3.629   84  0.842  166  0.089 P
QUINNIPIAC                 8   3   0   873   806 -0.034  1.055   94  0.601   92  0.580  157  0.100   90 0.5397  100 0.5460   92 0.7507  104  4.407  122  3.585  137  0.286  192 -0.086 P
NORTHERN COLORADO          9   2   0   964   823 -0.111  0.551   89  0.628   93  0.578  140  0.206   60 0.5577   80 0.5594   95 0.7425   98  4.514  104  3.599  119  0.453  183 -0.041 P
SOUTH FLORIDA              6   4   0   886   796  0.523  1.045   97  0.579   94  0.573   81  0.698  111 0.5292   75 0.5640   90 0.7562   92  4.692   32  3.673   51  1.267  162  0.129 P
MERCER                     7   3   0   825   741  0.228  1.199   95  0.600   95  0.569  143  0.189   92 0.5380   89 0.5540   99 0.7315  103  4.444   85  3.609  115  0.478  195 -0.100 P
AKRON                      8   3   0  1054   863  0.284  0.916   96  0.593   96  0.560   66  0.888   80 0.5449   65 0.5731   87 0.7644   88  4.791    3  3.783   14  1.956  215 -0.180 P
BOISE STATE                8   3   0   858   764  0.765  1.286   34  1.181   97  0.532   49  1.004   39 0.5755   15 0.6452   60 0.8384   37  5.773  272  3.475   91  0.736   28  1.272 P
ILLINOIS STATE             8   3   0   893   742  0.181  0.661   98  0.568   98  0.531   78  0.751   85 0.5424  117 0.5341  102 0.7233   93  4.677  228  3.507  103  0.614   55  0.888 P
HOFSTRA                    8   4   0   935   795  0.331  0.801   99  0.563   99  0.528   92  0.607   71 0.5505   50 0.5937   86 0.7671   97  4.531  222  3.512  114  0.492   78  0.723 P
MARYLAND                   6   5   0   854   886  0.332  2.701  101  0.527  100  0.505  127  0.322  123 0.5232  139 0.5162  109 0.7041  108  4.335  137  3.576  117  0.470  153  0.173 P
TEAM                       W   L   T    PF    PA  SCHED  ELOSS  RNK RATING  RNK RATING  RNK RATING  RNK RATING  RNK RATING  RNK RATING  RNK RATING  RNK RATING  RNK RATING  RNK RATING
FLORIDA ATLANTIC           8   3   0   923   784  0.120  0.376  100  0.551  101  0.504  101  0.479   88 0.5399   74 0.5653   94 0.7452  102  4.455   76  3.615   88  0.795  155  0.162 P
PROVIDENCE                 7   5   0  1100  1016  0.469  1.459  103  0.521  102  0.499   79  0.732  140 0.5170  110 0.5387   97 0.7370   95  4.597    6  3.764   20  1.714  226 -0.251 P
CREIGHTON                  5   5   0   746   726  0.699  2.409  107  0.503  103  0.480   80  0.724  130 0.5206  124 0.5272  141 0.6164  100  4.468  256  3.488  113  0.507   48  0.941 P
OLE MISS                   6   4   0   749   679  0.419  1.266  106  0.504  104  0.476   82  0.694  148 0.5134  156 0.5102  105 0.7151  101  4.466  279  3.471  123  0.410   44  0.977 P
WESTERN KENTUCKY           7   3   0   848   763  0.131  0.773  102  0.526  105  0.474  144  0.185  107 0.5309  116 0.5348  111 0.6986  111  4.310   87  3.608  116  0.472  196 -0.102 P
GEORGE WASHINGTON          8   4   0  1042   907  0.300  0.967  105  0.504  106  0.467   76  0.756  119 0.5247  120 0.5304  104 0.7178   99  4.501   25  3.685   44  1.376  159  0.136 P
MEMPHIS                    4   5   0   681   692  0.773  1.800  111  0.483  107  0.457   85  0.682  152 0.5121  122 0.5278  142 0.6137  105  4.399  190  3.538   97  0.672   82  0.691 P
RHODE ISLAND               8   4   0   892   798  0.085  0.735  112  0.478  108  0.439  108  0.441  121 0.5241  128 0.5252  110 0.7014  110  4.320  305  3.446  174  0.058   64  0.825 P
NORTH TEXAS                8   3   0   760   708 -0.193  0.740  110  0.493  109  0.437  167  0.042  112 0.5287  162 0.5075  123 0.6658  122  4.188  358  3.343  288 -0.739   65  0.824 P
HAWAI'I                   10   2   0   965   757 -0.353  0.252  104  0.508  110  0.435  117  0.399  128 0.5214  192 0.4876  145 0.6055  106  4.358  310  3.438  181 -0.017   67  0.814 P
TEAM                       W   L   T    PF    PA  SCHED  ELOSS  RNK RATING  RNK RATING  RNK RATING  RNK RATING  RNK RATING  RNK RATING  RNK RATING  RNK RATING  RNK RATING  RNK RATING
MARSHALL                   7   4   0   874   851  0.128  0.737  114  0.472  111  0.434  139  0.209   94 0.5376   86 0.5564  106 0.7123  119  4.231  101  3.600  118  0.459  185 -0.042 P
KENT STATE                 9   2   0  1063   897 -0.306  0.142  108  0.498  112  0.431  149  0.152  115 0.5267  140 0.5159  121 0.6712  117  4.252    7  3.761   60  1.117  316 -0.813 P
NORTH DAKOTA STATE        10   3   0  1074   903 -0.127  0.275  109  0.498  113  0.420  137  0.232   89 0.5397  112 0.5385  113 0.6932  113  4.276  193  3.536  149  0.215  140  0.250 P
MISSISSIPPI STATE          6   5   0   874   864  0.363  1.335  116  0.453  114  0.414  109  0.438  110 0.5295   97 0.5507  101 0.7260  114  4.274  111  3.593   98  0.657  145  0.218 P
PACIFIC                    8   4   0   897   795  0.172  1.199  113  0.477  115  0.413  131  0.291   84 0.5431   62 0.5749   96 0.7397  115  4.269  326  3.423  210 -0.183   71  0.766 P
STEPHEN F. AUSTIN          7   2   0   721   618 -0.177  0.165  115  0.468  116  0.408  133  0.273   82 0.5441  105 0.5417  100 0.7288  116  4.255  189  3.539  144  0.265  136  0.280 P
OREGON                     5   5   0   760   741  0.490  1.094  123  0.430  117  0.389   89  0.635  139 0.5172  111 0.5386  143 0.6110  112  4.285  150  3.567   90  0.747  103  0.523 P
MIDDLE TENNESSEE           5   4   0   716   660  0.566  1.456  117  0.447  118  0.389  134  0.256  124 0.5225   51 0.5886  138 0.6247  120  4.208  211  3.519  158  0.168  122  0.344 P
SIENA                      9   2   0   775   675 -0.499  0.179  120  0.440  119  0.382  162  0.070  105 0.5313  167 0.5043  115 0.6877  128  4.117  342  3.396  256 -0.509   87  0.650 P
TOWSON                     6   5   0   752   755  0.347  1.729  124  0.429  120  0.379  151  0.134  102 0.5328   66 0.5730  139 0.6219  129  4.115  347  3.379  257 -0.510   70  0.777 P
TEAM                       W   L   T    PF    PA  SCHED  ELOSS  RNK RATING  RNK RATING  RNK RATING  RNK RATING  RNK RATING  RNK RATING  RNK RATING  RNK RATING  RNK RATING  RNK RATING
UTAH                       7   4   0   888   869  0.061  0.508  127  0.424  121  0.379  141  0.199  120 0.5243  114 0.5364   98 0.7342  126  4.128   61  3.633  105  0.590  218 -0.193 P
ST. THOMAS-MINNESOTA       9   4   0  1014   914  0.036  0.663  118  0.446  122  0.379  128  0.308   98 0.5346  131 0.5233  120 0.6740  121  4.206  198  3.534  141  0.280  124  0.337 P
BUFFALO                    9   2   0   852   785 -0.437  0.149  119  0.440  123  0.369  198 -0.132   70 0.5514   87 0.5557  112 0.6959  137  4.050  118  3.587  173  0.062  244 -0.326 P
ARKANSAS STATE             7   4   0   884   873  0.054  0.922  125  0.425  124  0.367  168  0.031   76 0.5470   69 0.5689  107 0.7096  135  4.055   31  3.675  104  0.606  276 -0.545 P
BOWLING GREEN              8   3   0   959   713  0.090  0.516  122  0.434  125  0.365   84  0.687  141 0.5157  141 0.5158  119 0.6767  107  4.356  242  3.497  112  0.509   58  0.865 P
SEATTLE U                  8   2   0   833   653 -0.228  0.200  121  0.435  126  0.360  119  0.386  117 0.5257  179 0.4943  147 0.6000  118  4.235  253  3.490  155  0.178   92  0.594 P
STONY BROOK                8   3   0   823   738 -0.143  0.409  126  0.424  127  0.356  178 -0.018  113 0.5284  106 0.5410  116 0.6849  138  4.046  257  3.486  216 -0.239  148  0.204 P
UT ARLINGTON               7   3   0   743   638  0.037  0.439  128  0.421  128  0.354  155  0.104   81 0.5442   93 0.5526  108 0.7068  131  4.099  351  3.371  269 -0.572   69  0.779 P
WEST VIRGINIA              8   4   0   904   731  0.206  0.882  131  0.395  129  0.341   68  0.885  204 0.4907  225 0.4702  144 0.6082  109  4.334  353  3.355  162  0.152   16  1.618 P
DEPAUL                     8   4   0   917   825 -0.060  1.165  132  0.389  130  0.338  125  0.328  172 0.5044  202 0.4827  149 0.5945  130  4.108  281  3.470  175  0.039   90  0.616 P
TEAM                       W   L   T    PF    PA  SCHED  ELOSS  RNK RATING  RNK RATING  RNK RATING  RNK RATING  RNK RATING  RNK RATING  RNK RATING  RNK RATING  RNK RATING  RNK RATING
UC SANTA BARBARA           8   3   0   889   802 -0.189  0.482  129  0.412  131  0.336  177 -0.018  127 0.5219  155 0.5107  118 0.6795  142  3.989  125  3.582  160  0.158  219 -0.193 P
UT MARTIN                  8   3   0   835   720 -0.095  0.370  130  0.408  132  0.326  196 -0.129  143 0.5154  172 0.5012  131 0.6438  143  3.967  328  3.419  276 -0.620  118  0.361 P
SOUTH ALABAMA              8   3   0   813   747 -0.294  0.350  134  0.331  133  0.319  194 -0.126   96 0.5362  166 0.5044  130 0.6466  148  3.902  270  3.476  236 -0.391  158  0.139 P
