Explanation: Each team is listed with its record, overall score differential, and its ratings. Brief explanations of the ratings follow.
In order to increase early-season stability, the three main rankings, the improved RPI, and the college pseudopoll include priors based on the previous season final predictive ratings and occasionally incorporating preseason predictions of various major publications. The other rankings for college sports do not include priors, and thus can be wildly unstable early in the year. A team whose rankings are affected by this prior is noted with a P following its rankings.

Full Ranking

                                                                 STANDARD   MED LIKELY  PREDICTIVE  IMPRVD RPI     RPI       PAIRWISE   PSEUDOPOLL    SCORING     OFFENSE     DEFENSE 
TEAM                       W   L   T    PF    PA  SCHED  ELOSS  RNK RATING  RNK RATING  RNK RATING  RNK RATING  RNK RATING  RNK RATING  RNK RATING  RNK RATING  RNK RATING  RNK RATING
CORNELL                   15  12   0  2401  2247 -0.076  1.473  170 -0.069  172 -0.020  139  0.152  163 0.5068  124 0.5205  133 0.6384  171  5.993    1  3.821   45  1.422  336 -1.117
ALABAMA                   23   8   0  2856  2591  1.377  8.794   13  1.825   13  1.920   16  1.732   12 0.6128   10 0.6351   12 0.9699   13 11.056    2  3.794    2  2.873   99  0.591
IU INDIANAPOLIS            7  25   0  2673  2825 -0.355  1.256  341 -1.228  341 -1.184  306 -0.791  352 0.4121  356 0.3864  347 0.0521  337  2.481    3  3.761  149  0.200  360 -1.782
CAL POLY                  14  18   0  2641  2733 -0.079  1.552  224 -0.345  223 -0.261  219 -0.268  232 0.4805  226 0.4786  225 0.3863  220  5.043    4  3.757   87  0.701  345 -1.237
PROVIDENCE                14  17   0  2652  2606  0.796  5.684   91  0.620   93  0.594   73  0.777  123 0.5181  148 0.5131  164 0.5534   88  7.899    5  3.751   24  1.722  202 -0.167
MURRAY STATE              20  12   0  2667  2558  0.202  2.171   97  0.544   97  0.528  125  0.242  100 0.5290   95 0.5350   89 0.7589  101  7.487    6  3.736   63  1.115  282 -0.630
NORTH FLORIDA              7  25   0  2547  2821 -0.445  2.840  346 -1.311  346 -1.291  331 -1.042  343 0.4188  336 0.4093  345 0.0575  345  2.193    7  3.724  208 -0.224  365 -1.859
ARKANSAS                  23   8   0  2797  2479  1.296  8.105   15  1.756   15  1.829   15  1.740   20 0.6042   12 0.6334   15 0.9616   15 10.883    8  3.723    5  2.558   51  0.923
QUEENS UNIVERSITY         21  13   0  2886  2820 -0.299  2.408  161 -0.017  161  0.037  185 -0.087  136 0.5150  145 0.5139  134 0.6356  168  6.026    9  3.722   84  0.721  317 -0.896
GEORGIA                   22   9   0  2802  2457  1.062  6.397   29  1.463   29  1.478   30  1.452   37 0.5754   42 0.5818   29 0.9233   29 10.158   10  3.719    9  2.250   93  0.653
TEAM                       W   L   T    PF    PA  SCHED  ELOSS  RNK RATING  RNK RATING  RNK RATING  RNK RATING  RNK RATING  RNK RATING  RNK RATING  RNK RATING  RNK RATING  RNK RATING
DENVER                    15  17   0  2650  2650 -0.243  2.113  233 -0.437  235 -0.374  237 -0.389  244 0.4734  245 0.4661  239 0.3479  237  4.762   11  3.716  121  0.394  343 -1.171
CLEVELAND STATE           11  22   0  2633  2836 -0.296  1.121  298 -0.814  298 -0.776  319 -0.891  317 0.4406  313 0.4273  306 0.1644  302  3.353   12  3.711  192 -0.131  357 -1.651
OKLAHOMA STATE            18  13   0  2601  2558  0.892  6.739   51  1.106   51  1.086   72  0.794   66 0.5560   69 0.5565   60 0.8384   54  8.958   13  3.707   36  1.535  162  0.052
OAKLAND                   16  16   0  2642  2614  0.008  3.561  184 -0.118  183 -0.064  178 -0.045  166 0.5062  152 0.5109  189 0.4849  181  5.865   14  3.705   89  0.690  301 -0.779
AKRON                     26   5   0  2777  2285 -0.028  1.313   68  0.910   68  0.887   66  0.851   40 0.5719   35 0.5854   65 0.8247   67  8.597   15  3.700   33  1.560  151  0.141
CAL STATE FULLERTON       17  15   0  2677  2630 -0.036  1.601  166 -0.046  166  0.008  184 -0.082  169 0.5049  165 0.5067  188 0.4877  173  5.945   16  3.696   95  0.614  300 -0.778
CAL STATE NORTHRIDGE      19  13   0  2609  2550 -0.125  1.150  154  0.031  153  0.087  190 -0.101  137 0.5145  140 0.5146  130 0.6466  158  6.133   17  3.688  101  0.556  296 -0.758
WILLIAM & MARY            20  12   0  2660  2487 -0.097  1.411  140  0.159  141  0.176  163  0.053  118 0.5212  109 0.5263  112 0.6959  139  6.516   18  3.687   85  0.707  277 -0.600
GEORGIA SOUTHERN          21  16   0  2994  2949 -0.401  0.693  220 -0.329  219 -0.249  234 -0.373  195 0.4982  197 0.4943  217 0.4082  221  5.040   19  3.681  139  0.252  325 -0.998
TEXAS A&M                 21  10   0  2744  2463  0.996  6.480   35  1.362   34  1.367   33  1.330   55 0.5640   64 0.5604   39 0.8959   37  9.809   20  3.679   14  1.946   82  0.714
TEAM                       W   L   T    PF    PA  SCHED  ELOSS  RNK RATING  RNK RATING  RNK RATING  RNK RATING  RNK RATING  RNK RATING  RNK RATING  RNK RATING  RNK RATING  RNK RATING
BYU                       21  10   0  2614  2349  1.216  7.670   27  1.531   27  1.546   29  1.456   25 0.5924   26 0.6122   23 0.9397   25 10.281   21  3.678   11  2.068   61  0.844
KANSAS STATE              12  19   0  2455  2514  0.857  7.169  104  0.488  103  0.475   98  0.543  153 0.5096  173 0.5038  174 0.5260  102  7.482   22  3.675   57  1.142  178 -0.055
UCF                       20  10   0  2466  2365  0.902  6.190   38  1.324   38  1.322   57  0.964   36 0.5755   37 0.5844   37 0.9014   40  9.558   23  3.673   34  1.553  122  0.374
SOUTH FLORIDA             23   8   0  2739  2373  0.415  2.542   61  1.001   62  0.965   49  1.059   39 0.5725   30 0.5964   54 0.8548   61  8.814   24  3.672   29  1.643  109  0.474
ARKANSAS STATE            20  12   0  2655  2471 -0.226  1.270  162 -0.023  162  0.027  158  0.077  112 0.5221  100 0.5323  121 0.6712  159  6.119   25  3.671   90  0.660  251 -0.505
SMU                       19  12   0  2635  2430  0.980  6.225   46  1.181   46  1.164   43  1.227   52 0.5655   46 0.5800   46 0.8767   45  9.340   26  3.670   19  1.803   94  0.650
MIAMI (OH)                31   0   0  2819  2322 -0.219  0.592   21  1.654   21  1.667   95  0.575   23 0.6026   28 0.6052   33 0.9123   27 10.205   27  3.667   58  1.138  168  0.013
KENNESAW STATE            18  13   0  2588  2366 -0.164  1.262  180 -0.097  181 -0.052  173 -0.011  172 0.5031  182 0.5001  145 0.6055  179  5.891   28  3.666  102  0.549  268 -0.571
UNLV                      16  15   0  2487  2443  0.413  3.254  113  0.420  113  0.409  104  0.505  119 0.5202  107 0.5277  169 0.5397  113  7.186   29  3.664   68  1.056  176 -0.047
KENT STATE                23   8   0  2654  2478 -0.153  1.447   98  0.534  100  0.503  164  0.039   74 0.5492   65 0.5590   86 0.7671  109  7.297   30  3.663   97  0.586  252 -0.507
TEAM                       W   L   T    PF    PA  SCHED  ELOSS  RNK RATING  RNK RATING  RNK RATING  RNK RATING  RNK RATING  RNK RATING  RNK RATING  RNK RATING  RNK RATING  RNK RATING
MARSHALL                  19  13   0  2596  2497 -0.264  1.085  178 -0.094  179 -0.040  204 -0.191  124 0.5180  102 0.5313  132 0.6411  182  5.833   31  3.663  124  0.354  293 -0.736
SACRAMENTO STATE          10  21   0  2408  2542 -0.102  1.651  286 -0.734  285 -0.692  280 -0.575  316 0.4408  330 0.4143  302 0.1753  286  3.774   32  3.662  176 -0.032  337 -1.119
XAVIER                    14  17   0  2429  2481  0.767  5.699   93  0.608   92  0.604   94  0.586  121 0.5187  149 0.5130  167 0.5452   92  7.808   33  3.661   61  1.125  163  0.048
SANTA CLARA               26   7   0  2749  2384  0.643  4.011   39  1.316   40  1.303   37  1.281   27 0.5902   25 0.6127   38 0.8986   39  9.666   34  3.659   18  1.810   76  0.753
TULSA                     25   6   0  2666  2244  0.188  1.459   62  0.992   63  0.962   62  0.927   43 0.5706   48 0.5791   57 0.8466   63  8.781   35  3.658   41  1.451  118  0.403
HIGH POINT                30   4   0  3059  2389 -0.372  0.441   76  0.786   80  0.744   89  0.632   70 0.5509   71 0.5538   78 0.7890   78  8.181   36  3.657   56  1.152  154  0.111
NORTHEASTERN               7  24   0  2322  2510 -0.174  1.156  315 -0.920  311 -0.872  288 -0.649  328 0.4318  307 0.4314  315 0.1397  307  3.286   37  3.656  191 -0.130  341 -1.167
BELMONT                   26   6   0  2684  2347  0.174  1.429   59  1.008   59  0.969   75  0.765   42 0.5707   51 0.5766   55 0.8521   65  8.717   38  3.654   50  1.272  134  0.259
BAYLOR                    16  15   0  2563  2386  1.090  7.531   63  0.976   64  0.961   46  1.162   79 0.5436   83 0.5471  158 0.5699   57  8.854   39  3.654   27  1.667   92  0.657
SAM HOUSTON               21  10   0  2572  2307  0.045  1.510  110  0.453  112  0.413  114  0.359   87 0.5391   75 0.5514   92 0.7507  112  7.228   40  3.653   75  0.863  197 -0.145
TEAM                       W   L   T    PF    PA  SCHED  ELOSS  RNK RATING  RNK RATING  RNK RATING  RNK RATING  RNK RATING  RNK RATING  RNK RATING  RNK RATING  RNK RATING  RNK RATING
WISCONSIN                 22   9   0  2581  2343  1.134  7.386   24  1.602   24  1.629   22  1.565   28 0.5898   32 0.5939   24 0.9370   23 10.349   41  3.653   12  2.068   40  1.062
SAINT LOUIS               27   4   0  2722  2143  0.355  1.846   37  1.354   37  1.345   42  1.235   29 0.5889   23 0.6153   30 0.9205   34  9.837   42  3.652   23  1.733   79  0.737
CAMPBELL                  16  18   0  2691  2639  0.012  2.585  199 -0.182  197 -0.119  179 -0.050  191 0.4990  157 0.5093  191 0.4795  196  5.616   43  3.651  114  0.444  262 -0.545
BELLARMINE                13  19   0  2561  2614 -0.392  1.617  287 -0.734  284 -0.689  273 -0.544  281 0.4552  292 0.4381  283 0.2274  284  3.801   44  3.650  180 -0.056  328 -1.033
FLORIDA INTERNATIONAL     15  16   0  2508  2417 -0.099  1.796  221 -0.330  220 -0.254  187 -0.091  228 0.4831  221 0.4818  224 0.3890  214  5.207   45  3.649  120  0.397  273 -0.578
AUBURN                    16  15   0  2589  2487  1.262  9.243   44  1.206   44  1.188   40  1.248   60 0.5582   53 0.5749   49 0.8685   43  9.404   46  3.649   22  1.736   74  0.761
UL MONROE                  4  28   0  2318  2685 -0.562  1.244  362 -1.773  361 -1.794  349 -1.330  359 0.3894  359 0.3737  359 0.0192  361  1.002   47  3.649  296 -0.847  364 -1.814
GEORGE WASHINGTON         17  14   0  2561  2283  0.267  2.534  131  0.208  129  0.216   86  0.647  146 0.5128  110 0.5258  106 0.7123  122  6.920   48  3.648   59  1.129  148  0.165
NC STATE                  19  12   0  2590  2356  1.034  6.308   45  1.203   45  1.180   38  1.277   51 0.5662   44 0.5806   43 0.8849   42  9.439   49  3.648   21  1.759   70  0.795
CHARLESTON SOUTHERN       15  17   0  2670  2563 -0.453  0.935  270 -0.669  273 -0.622  243 -0.413  277 0.4557  274 0.4460  279 0.2384  267  4.068   50  3.647  161  0.064  315 -0.891
TEAM                       W   L   T    PF    PA  SCHED  ELOSS  RNK RATING  RNK RATING  RNK RATING  RNK RATING  RNK RATING  RNK RATING  RNK RATING  RNK RATING  RNK RATING  RNK RATING
LOUISVILLE                22   9   0  2662  2246  1.270  7.441   22  1.611   22  1.637   11  1.815   26 0.5905   27 0.6083   21 0.9452   21 10.587   51  3.645    7  2.283   31  1.347
WINTHROP                  23  11   0  2844  2566 -0.224  2.292  136  0.177  139  0.186  169  0.011  103 0.5271   72 0.5529  102 0.7233  136  6.541   52  3.644  108  0.475  242 -0.453
SOUTHERN UTAH             10  21   0  2379  2475 -0.046  2.041  271 -0.669  271 -0.619  242 -0.406  268 0.4616  272 0.4471  275 0.2493  270  4.012   53  3.643  164  0.054  310 -0.865
VANDERBILT                24   7   0  2695  2329  1.175  6.760   17  1.728   17  1.794   18  1.690   19 0.6044   21 0.6208   17 0.9562   16 10.826   54  3.642   10  2.145   34  1.235
MERCER                    19  13   0  2646  2416 -0.292  1.573  200 -0.191  199 -0.138  195 -0.124  192 0.4987  174 0.5035  149 0.5945  195  5.617   55  3.641  129  0.328  272 -0.576
FLORIDA STATE             17  14   0  2478  2403  0.847  6.678   66  0.918   65  0.922   58  0.946   82 0.5430   76 0.5510   68 0.8164   66  8.610   56  3.641   47  1.395  106  0.498
MORGAN STATE              14  15   0  2188  2272 -1.085  0.693  327 -1.040  329 -1.019  351 -1.360  319 0.4400  337 0.4092  329 0.1014  335  2.576   57  3.639  304 -0.919  363 -1.801
RADFORD                   16  16   0  2604  2523 -0.504  1.453  263 -0.625  264 -0.580  248 -0.435  270 0.4600  275 0.4452  263 0.2822  263  4.146   58  3.638  174  0.004  312 -0.874
MICHIGAN                  29   2   0  2741  2141  1.542  8.245    1  2.458    1  2.685    2  2.581    1 0.6650    1 0.6869    1 1.0000    1 12.887   59  3.637    1  3.016    6  2.146
PRAIRIE VIEW A&M          14  17   0  2479  2418 -0.803  1.342  330 -1.049  331 -1.035  312 -0.841  299 0.4483  326 0.4172  322 0.1205  324  2.861   60  3.635  245 -0.419  346 -1.264
TEAM                       W   L   T    PF    PA  SCHED  ELOSS  RNK RATING  RNK RATING  RNK RATING  RNK RATING  RNK RATING  RNK RATING  RNK RATING  RNK RATING  RNK RATING  RNK RATING
COLORADO                  17  14   0  2476  2450  0.827  6.311   69  0.901   66  0.898   71  0.813   75 0.5478   86 0.5465   71 0.8082   68  8.544   61  3.634   52  1.233  119  0.393
TOLEDO                    17  14   0  2525  2381 -0.049  1.647  168 -0.058  170 -0.008  135  0.195  141 0.5142   99 0.5342  123 0.6658  165  6.069   62  3.629   96  0.595  210 -0.205
EASTERN KENTUCKY          11  21   0  2568  2619 -0.369  1.299  305 -0.868  304 -0.831  293 -0.691  308 0.4467  283 0.4434  299 0.1836  301  3.360   63  3.629  221 -0.293  333 -1.089
SOUTH DAKOTA              16  16   0  2547  2566 -0.502  1.112  253 -0.570  254 -0.521  290 -0.658  267 0.4617  304 0.4345  260 0.2904  261  4.195   64  3.627  215 -0.269  329 -1.046
VCU                       24   7   0  2555  2238  0.497  3.212   42  1.233   42  1.214   54  1.012   33 0.5771   29 0.6035   41 0.8904   47  9.321   65  3.626   46  1.399   96  0.624
SACRED HEART              14  19   0  2482  2528 -0.577  0.838  295 -0.794  293 -0.747  299 -0.732  255 0.4664  241 0.4679  276 0.2466  295  3.557   66  3.625  235 -0.352  335 -1.112
TEXAS                     18  13   0  2615  2382  1.144  7.983   43  1.207   43  1.189   35  1.303   76 0.5465   82 0.5476   48 0.8712   44  9.395   67  3.625   26  1.682   50  0.924
WEBER STATE               16  16   0  2598  2474 -0.156  1.264  211 -0.285  210 -0.214  200 -0.153  234 0.4779  251 0.4606  228 0.3781  208  5.313   68  3.624  145  0.226  256 -0.531
TENNESSEE STATE           23   9   0  2577  2347 -0.495  1.041  158  0.004  159  0.047  171  0.002  111 0.5232   97 0.5349  120 0.6740  164  6.077   69  3.623  123  0.376  231 -0.372
UNC GREENSBORO            15  19   0  2673  2736 -0.478  1.004  275 -0.679  275 -0.626  294 -0.698  275 0.4581  264 0.4520  266 0.2740  279  3.841   70  3.623  229 -0.326  331 -1.070
TEAM                       W   L   T    PF    PA  SCHED  ELOSS  RNK RATING  RNK RATING  RNK RATING  RNK RATING  RNK RATING  RNK RATING  RNK RATING  RNK RATING  RNK RATING  RNK RATING
NEW ORLEANS               16  18   0  2574  2636 -0.009  2.889  189 -0.132  186 -0.076  194 -0.118  211 0.4906  216 0.4837  202 0.4493  192  5.659   71  3.622  140  0.252  245 -0.488
EASTERN WASHINGTON        14  18   0  2508  2525  0.001  1.928  210 -0.271  206 -0.202  160  0.071  235 0.4771  243 0.4672  221 0.3973  204  5.390   72  3.622  115  0.439  222 -0.298
MASSACHUSETTS             16  15   0  2494  2402 -0.242  0.920  213 -0.293  211 -0.218  199 -0.152  214 0.4905  203 0.4908  215 0.4137  209  5.301   73  3.621  146  0.212  255 -0.516
NORTHERN KENTUCKY         20  14   0  2827  2634 -0.259  1.111  191 -0.142  192 -0.098  176 -0.030  183 0.5010  195 0.4959  195 0.4685  190  5.687   74  3.620  128  0.328  235 -0.388
SOUTHERN                  15  16   0  2484  2427 -0.556  2.554  280 -0.712  282 -0.677  287 -0.635  241 0.4741  256 0.4560  267 0.2712  280  3.839   75  3.620  216 -0.277  324 -0.993
SAINT FRANCIS              7  24   0  2216  2510 -0.698  1.833  354 -1.481  354 -1.479  347 -1.301  356 0.4019  353 0.3885  353 0.0356  353  1.660   76  3.619  310 -0.945  358 -1.656
OKLAHOMA                  17  14   0  2565  2402  1.036  7.319   52  1.103   52  1.072   45  1.168   88 0.5388  106 0.5290   67 0.8192   49  9.051   77  3.614   38  1.504   64  0.833
MANHATTAN                 12  20   0  2369  2526 -0.689  0.897  322 -0.994  321 -0.959  332 -1.059  307 0.4468  286 0.4404  318 0.1315  323  2.861   78  3.614  283 -0.727  350 -1.392
NORTHERN COLORADO         20  12   0  2640  2449 -0.152  1.289  149  0.040  150  0.096  146  0.127  161 0.5078  192 0.4964  186 0.4932  149  6.322   79  3.611  113  0.446  206 -0.193
WASHINGTON STATE          12  20   0  2435  2480  0.321  3.438  196 -0.174  194 -0.105  134  0.196  223 0.4845  231 0.4759  207 0.4356  184  5.800   80  3.610  105  0.514  193 -0.122
TEAM                       W   L   T    PF    PA  SCHED  ELOSS  RNK RATING  RNK RATING  RNK RATING  RNK RATING  RNK RATING  RNK RATING  RNK RATING  RNK RATING  RNK RATING  RNK RATING
FLORIDA                   25   6   0  2719  2222  1.450  8.225    5  1.988    5  2.085    4  2.379    7 0.6199    5 0.6429    5 0.9890    4 11.664   81  3.609    3  2.689    7  2.069
MISSISSIPPI STATE         13  18   0  2423  2539  0.857  6.936   87  0.650   87  0.627   97  0.549  144 0.5129  167 0.5062  165 0.5507   90  7.839   82  3.608   77  0.857  138  0.240
BUTLER                    16  15   0  2459  2390  0.760  5.309   81  0.760   79  0.746   81  0.677  101 0.5284  116 0.5225   82 0.7781   77  8.181   83  3.608   71  0.984  123  0.369
PENN STATE                12  19   0  2292  2463  0.612  6.840  122  0.330  121  0.326  129  0.210  164 0.5067  178 0.5019  180 0.5096  121  6.932   84  3.607  104  0.514  187 -0.094
WOFFORD                   19  13   0  2520  2468 -0.488  0.959  222 -0.335  222 -0.257  256 -0.465  212 0.4905  225 0.4800  226 0.3836  223  5.018   85  3.607  197 -0.163  297 -0.768
CAL STATE BAKERSFIELD      8  24   0  2339  2629 -0.331  1.333  328 -1.043  327 -1.006  334 -1.074  339 0.4221  344 0.4010  337 0.0795  328  2.762   86  3.606  287 -0.775  349 -1.373
ARKANSAS-PINE BLUFF       13  18   0  2391  2509 -0.680  2.241  308 -0.893  309 -0.864  323 -0.933  260 0.4635  273 0.4470  300 0.1808  312  3.157   87  3.606  277 -0.636  344 -1.230
USC                       18  13   0  2436  2411  0.865  6.671   54  1.081   54  1.048   90  0.627   69 0.5540   80 0.5493   63 0.8301   59  8.831   88  3.605   74  0.922  127  0.331
OHIO                      15  16   0  2417  2429 -0.146  1.839  214 -0.304  214 -0.222  223 -0.287  216 0.4901  191 0.4970  211 0.4247  216  5.172   89  3.604  173  0.005  274 -0.579
DETROIT MERCY             17  14   0  2408  2409 -0.199  1.483  192 -0.151  190 -0.087  202 -0.173  193 0.4986  201 0.4928  194 0.4712  199  5.569   90  3.604  155  0.119  243 -0.465
TEAM                       W   L   T    PF    PA  SCHED  ELOSS  RNK RATING  RNK RATING  RNK RATING  RNK RATING  RNK RATING  RNK RATING  RNK RATING  RNK RATING  RNK RATING  RNK RATING
UTAH STATE                25   6   0  2574  2204  0.618  3.005   34  1.369   35  1.364   44  1.216   24 0.5975   16 0.6261   28 0.9260   35  9.821   91  3.604   37  1.504   48  0.927
BUFFALO                   17  14   0  2427  2365 -0.287  0.971  208 -0.263  208 -0.206  221 -0.275  198 0.4965  181 0.5004  155 0.5781  210  5.269   92  3.601  175  0.004  263 -0.554
ELON                      14  18   0  2500  2492 -0.197  1.373  240 -0.459  240 -0.391  250 -0.437  238 0.4753  227 0.4785  237 0.3534  238  4.740   93  3.600  196 -0.163  291 -0.712
UMASS LOWELL              15  17   0  2402  2427 -0.773  1.571  312 -0.902  313 -0.880  317 -0.880  291 0.4502  279 0.4449  303 0.1726  314  3.146   94  3.599  271 -0.609  339 -1.150
ARIZONA STATE             16  15   0  2394  2415  0.986  7.577   65  0.962   60  0.968   60  0.937   71 0.5507   70 0.5565   69 0.8137   64  8.728   95  3.599   53  1.206   89  0.668
ST. THOMAS-MINNESOTA      24   9   0  2728  2366 -0.282  0.899  127  0.231  127  0.226  113  0.361  107 0.5248  117 0.5221  107 0.7096  127  6.766   96  3.597   94  0.621  155  0.102
DARTMOUTH                 11  16   0  2047  2071 -0.235  1.580  252 -0.570  252 -0.513  267 -0.518  259 0.4642  240 0.4691  248 0.3233  254  4.287   97  3.596  213 -0.260  298 -0.776
JACKSON STATE             11  20   0  2190  2629 -0.784  3.617  323 -1.003  322 -0.965  352 -1.392  272 0.4590  293 0.4380  319 0.1288  333  2.648   98  3.595  325 -1.139  356 -1.645
LOYOLA MARYLAND           12  20   0  2407  2466 -0.703  0.891  334 -1.101  334 -1.064  316 -0.863  331 0.4274  327 0.4163  326 0.1096  331  2.702   99  3.594  273 -0.616  334 -1.111
FLORIDA ATLANTIC          17  14   0  2463  2320  0.180  2.088  135  0.181  135  0.201  127  0.219  140 0.5143  121 0.5212  109 0.7041  129  6.681  100  3.594  110  0.465  175 -0.028
TEAM                       W   L   T    PF    PA  SCHED  ELOSS  RNK RATING  RNK RATING  RNK RATING  RNK RATING  RNK RATING  RNK RATING  RNK RATING  RNK RATING  RNK RATING  RNK RATING
ST. BONAVENTURE           15  16   0  2371  2327  0.107  1.985  165 -0.041  164  0.017  157  0.086  196 0.4977  154 0.5100  190 0.4822  160  6.103  101  3.593  127  0.330  200 -0.157
WESTERN CAROLINA          15  16   0  2432  2397 -0.282  2.401  236 -0.441  236 -0.376  205 -0.192  230 0.4815  202 0.4919  229 0.3753  234  4.794  102  3.593  165  0.051  239 -0.435
WESTERN MICHIGAN          10  21   0  2318  2464 -0.221  1.811  283 -0.720  308 -0.859  274 -0.558  279 0.4556  254 0.4576  298 0.1863  281  3.830  103  3.592  227 -0.318  302 -0.798
DUQUESNE                  17  14   0  2451  2349  0.168  2.448  132  0.193  130  0.214  128  0.217  148 0.5120  113 0.5237  105 0.7151  130  6.663  104  3.592  112  0.455  174 -0.022
WAKE FOREST               16  15   0  2445  2383  0.912  6.853   71  0.867   69  0.861   63  0.914   83 0.5416   81 0.5486   73 0.8027   69  8.541  105  3.592   55  1.152   87  0.676
NORTH CAROLINA A&T        11  19   0  2252  2335 -0.365  0.755  294 -0.786  292 -0.744  291 -0.665  295 0.4491  287 0.4399  295 0.1945  292  3.607  106  3.589  251 -0.437  316 -0.893
NEW MEXICO                22   9   0  2503  2196  0.584  3.389   55  1.070   55  1.032   52  1.042   48 0.5668   56 0.5733   52 0.8603   53  8.972  107  3.589   51  1.269   67  0.815
GEORGIA TECH              11  20   0  2287  2400  0.422  5.446  175 -0.080  171 -0.013  131  0.203  229 0.4824  234 0.4728  209 0.4301  167  6.057  108  3.588  117  0.424  172 -0.019
LINDENWOOD                18  15   0  2566  2398 -0.616  1.526  257 -0.601  259 -0.554  272 -0.535  242 0.4737  242 0.4676  250 0.3178  259  4.204  109  3.587  228 -0.319  295 -0.751
OHIO STATE                20  11   0  2494  2262  1.131  7.393   33  1.379   33  1.386   24  1.498   34 0.5769   40 0.5833   35 0.9068   32  9.923  110  3.585   25  1.707   32  1.290
TEAM                       W   L   T    PF    PA  SCHED  ELOSS  RNK RATING  RNK RATING  RNK RATING  RNK RATING  RNK RATING  RNK RATING  RNK RATING  RNK RATING  RNK RATING  RNK RATING
OLD DOMINION              12  21   0  2514  2570 -0.273  1.448  284 -0.725  281 -0.672  245 -0.419  262 0.4633  248 0.4619  265 0.2767  276  3.917  111  3.583  205 -0.217  281 -0.620
WESTERN KENTUCKY          18  13   0  2450  2340 -0.036  1.462  148  0.061  148  0.123  162  0.059  145 0.5128  127 0.5191  118 0.6795  148  6.356  112  3.583  137  0.258  195 -0.140
SAN DIEGO                 12  21   0  2458  2570  0.023  2.576  242 -0.466  242 -0.398  224 -0.295  266 0.4617  288 0.4398  253 0.3096  241  4.719  113  3.582  188 -0.098  248 -0.492
ARIZONA                   29   2   0  2687  2126  1.432  7.774    3  2.417    3  2.624    3  2.384    2 0.6552    3 0.6751    3 0.9945    3 12.652  114  3.579    4  2.567    3  2.200
MIAMI                     24   7   0  2564  2192  0.865  5.094   28  1.495   28  1.513   31  1.415   31 0.5809   52 0.5756   27 0.9288   28 10.163  115  3.579   32  1.597   35  1.232
LSU                       15  16   0  2524  2425  0.866  6.568   85  0.702   84  0.682   69  0.828  117 0.5212  142 0.5142  166 0.5479   81  8.116  116  3.578   70  1.007   95  0.649
LIPSCOMB                  19  13   0  2549  2423 -0.308  2.237  194 -0.158  193 -0.099  211 -0.221  165 0.5065  150 0.5129  144 0.6082  194  5.643  117  3.576  178 -0.049  236 -0.393
GARDNER-WEBB               4  29   0  2248  2820 -0.510  1.997  358 -1.680  363 -1.900  360 -1.625  358 0.3920  355 0.3881  360 0.0164  358  1.065  118  3.576  343 -1.456  362 -1.795
MILWAUKEE                 12  20   0  2440  2548 -0.199  2.170  258 -0.604  257 -0.542  264 -0.505  261 0.4634  262 0.4527  259 0.2932  258  4.220  119  3.573  234 -0.345  285 -0.665
KENTUCKY                  19  12   0  2518  2285  1.306  8.802   31  1.442   31  1.459   23  1.502   45 0.5683   36 0.5846   34 0.9096   30 10.109  120  3.572   28  1.657   30  1.347
TEAM                       W   L   T    PF    PA  SCHED  ELOSS  RNK RATING  RNK RATING  RNK RATING  RNK RATING  RNK RATING  RNK RATING  RNK RATING  RNK RATING  RNK RATING  RNK RATING
UTAH                      10  21   0  2313  2458  0.744  6.446  138  0.174  131  0.210  107  0.407  202 0.4939  214 0.4843  187 0.4904  128  6.718  121  3.572   99  0.561  136  0.252
DRAKE                     14  20   0  2552  2544  0.141  1.959  204 -0.219  202 -0.153  183 -0.078  245 0.4713  233 0.4749  218 0.4055  200  5.531  122  3.571  160  0.071  214 -0.228
AUSTIN PEAY               22   9   0  2530  2269 -0.357  0.854  134  0.181  136  0.195  177 -0.031  106 0.5251  119 0.5219  114 0.6904  141  6.503  123  3.570  157  0.114  204 -0.176
PURDUE                    23   8   0  2550  2191  1.335  7.907   14  1.761   14  1.833    8  1.888   15 0.6081   22 0.6177   18 0.9534   14 11.004  124  3.567   13  2.023   21  1.753
ILLINOIS                  24   7   0  2612  2143  1.377  7.750   12  1.841   12  1.926    5  2.138   10 0.6141   17 0.6261   11 0.9726    8 11.306  125  3.567    8  2.273   11  2.003
CHATTANOOGA               13  19   0  2454  2408 -0.556  1.097  310 -0.901  312 -0.873  295 -0.698  314 0.4429  300 0.4359  309 0.1562  308  3.273  126  3.567  264 -0.564  305 -0.832
LE MOYNE                  15  17   0  2336  2341 -0.706  0.824  299 -0.817  297 -0.775  301 -0.744  297 0.4490  311 0.4293  294 0.1973  300  3.447  127  3.567  272 -0.612  313 -0.876
SAMFORD                   18  14   0  2525  2409 -0.372  1.290  216 -0.314  215 -0.234  201 -0.171  204 0.4927  194 0.4962  212 0.4219  218  5.164  128  3.566  177 -0.040  223 -0.302
RICHMOND                  15  16   0  2388  2291  0.080  1.916  177 -0.088  175 -0.030  142  0.142  221 0.4869  215 0.4840  200 0.4548  170  6.001  129  3.566  135  0.270  166  0.014
WEST GEORGIA              15  17   0  2450  2547 -0.536  1.754  266 -0.654  266 -0.602  298 -0.728  256 0.4649  276 0.4452  270 0.2630  275  3.924  130  3.565  270 -0.604  307 -0.853
