STANDARD MED LIKELY PREDICTIVE IMPRVD RPI RPI PAIRWISE PSEUDOPOLL SCORING OFFENSE DEFENSE
TEAM W L T PF PA SCHED ELOSS RNK RATING RNK RATING RNK RATING RNK RATING RNK RATING RNK RATING RNK RATING RNK RATING RNK RATING RNK RATING
MICHIGAN 29 2 0 2741 2141 1.549 8.241 1 2.456 1 2.693 2 2.589 1 0.6653 1 0.6868 1 1.0000 1 12.911 59 3.637 1 3.023 6 2.156
ARIZONA 29 2 0 2687 2126 1.437 7.755 3 2.413 3 2.630 3 2.391 2 0.6556 3 0.6751 3 0.9945 3 12.672 114 3.579 4 2.575 3 2.207
DUKE 29 2 0 2571 1937 1.516 7.901 2 2.442 2 2.669 1 2.708 3 0.6548 2 0.6858 2 0.9973 2 12.880 288 3.465 6 2.422 1 2.995
UCONN 27 4 0 2423 2023 1.150 6.258 6 1.976 6 2.087 13 1.804 4 0.6245 4 0.6438 7 0.9836 6 11.459 304 3.444 43 1.434 4 2.173
HOUSTON 26 5 0 2407 1945 1.288 7.001 4 2.005 4 2.107 6 2.126 5 0.6235 9 0.6384 4 0.9918 5 11.617 339 3.389 35 1.544 2 2.708
MICHIGAN STATE 25 6 0 2442 2101 1.340 7.994 7 1.959 7 2.070 10 1.891 6 0.6230 7 0.6423 6 0.9863 7 11.443 282 3.469 30 1.624 5 2.158
FLORIDA 25 6 0 2719 2222 1.456 8.210 5 1.991 5 2.091 4 2.387 7 0.6202 5 0.6430 5 0.9890 4 11.683 80 3.609 3 2.697 7 2.077
GONZAGA 28 3 0 2665 2054 0.965 4.277 10 1.868 10 1.952 8 1.912 8 0.6198 14 0.6286 18 0.9534 10 11.267 174 3.541 15 1.938 13 1.886
VIRGINIA 27 4 0 2507 2116 0.992 5.450 9 1.895 9 1.989 20 1.665 9 0.6164 15 0.6285 9 0.9781 12 11.132 247 3.492 39 1.488 16 1.842
ILLINOIS 24 7 0 2612 2143 1.382 7.733 12 1.847 12 1.932 5 2.145 10 0.6144 17 0.6258 11 0.9726 8 11.325 124 3.567 8 2.281 11 2.010
TEAM W L T PF PA SCHED ELOSS RNK RATING RNK RATING RNK RATING RNK RATING RNK RATING RNK RATING RNK RATING RNK RATING RNK RATING RNK RATING
NEBRASKA 26 5 0 2415 2045 1.171 6.808 8 1.952 8 2.064 14 1.751 11 0.6143 19 0.6222 8 0.9808 9 11.302 294 3.457 42 1.436 8 2.066
ALABAMA 23 8 0 2856 2591 1.385 8.797 13 1.833 13 1.929 16 1.741 12 0.6132 10 0.6351 12 0.9699 13 11.074 2 3.793 2 2.880 98 0.601
KANSAS 22 9 0 2371 2148 1.368 8.773 18 1.733 18 1.799 21 1.655 13 0.6110 8 0.6397 14 0.9644 18 10.820 254 3.489 40 1.465 15 1.845
ST. JOHN'S 25 6 0 2538 2187 1.030 5.544 20 1.707 20 1.769 19 1.668 14 0.6096 18 0.6228 20 0.9479 19 10.738 130 3.564 19 1.790 25 1.547
PURDUE 23 8 0 2550 2191 1.340 7.889 14 1.767 14 1.839 9 1.895 15 0.6085 22 0.6177 19 0.9507 14 11.015 125 3.567 13 2.030 21 1.760
SAINT MARY'S 27 4 0 2431 1990 0.659 3.433 22 1.654 21 1.683 23 1.512 16 0.6082 12 0.6342 22 0.9425 23 10.476 289 3.463 53 1.218 18 1.805
IOWA STATE 25 6 0 2535 2038 1.252 6.832 11 1.857 11 1.943 7 1.945 17 0.6080 20 0.6215 10 0.9753 11 11.215 219 3.510 17 1.844 9 2.046
TEXAS TECH 22 9 0 2520 2249 1.357 8.594 19 1.728 19 1.798 12 1.807 18 0.6077 11 0.6347 16 0.9589 17 10.831 138 3.561 16 1.917 23 1.697
NORTH CAROLINA 24 7 0 2474 2202 1.114 6.941 16 1.738 16 1.804 26 1.491 19 0.6058 6 0.6429 13 0.9671 20 10.718 133 3.563 31 1.606 29 1.375
VANDERBILT 24 7 0 2695 2329 1.181 6.753 17 1.736 17 1.801 18 1.696 20 0.6047 21 0.6212 17 0.9562 16 10.839 54 3.642 10 2.151 34 1.241
TEAM W L T PF PA SCHED ELOSS RNK RATING RNK RATING RNK RATING RNK RATING RNK RATING RNK RATING RNK RATING RNK RATING RNK RATING RNK RATING
ARKANSAS 23 8 0 2797 2479 1.301 8.090 15 1.763 15 1.835 15 1.747 21 0.6044 13 0.6334 15 0.9616 15 10.895 7 3.724 5 2.565 50 0.930
VILLANOVA 24 7 0 2405 2187 0.938 5.695 24 1.611 24 1.637 34 1.313 22 0.6034 24 0.6129 23 0.9397 25 10.303 248 3.491 58 1.134 27 1.492
MIAMI (OH) 31 0 0 2819 2322 -0.225 0.572 21 1.657 22 1.664 96 0.572 23 0.6023 27 0.6050 33 0.9123 27 10.272 27 3.667 57 1.137 169 0.007
UTAH STATE 25 6 0 2574 2204 0.621 2.975 34 1.369 36 1.366 44 1.220 24 0.5978 16 0.6264 28 0.9260 35 9.893 90 3.604 38 1.508 48 0.932
BYU 21 10 0 2614 2349 1.221 7.653 27 1.531 27 1.552 29 1.462 25 0.5926 25 0.6119 24 0.9370 26 10.290 21 3.678 11 2.075 60 0.850
LOUISVILLE 22 9 0 2662 2246 1.275 7.419 23 1.613 23 1.642 11 1.821 26 0.5907 26 0.6079 21 0.9452 21 10.598 51 3.645 7 2.291 31 1.352
WISCONSIN 22 9 0 2581 2343 1.140 7.369 25 1.605 25 1.635 22 1.572 27 0.5902 32 0.5941 25 0.9342 24 10.358 42 3.653 12 2.074 40 1.070
SAINT LOUIS 27 4 0 2722 2143 0.354 1.816 37 1.353 37 1.345 41 1.238 28 0.5887 23 0.6151 30 0.9205 34 9.903 43 3.652 23 1.736 78 0.740
SANTA CLARA 25 7 0 2673 2313 0.590 3.588 41 1.243 41 1.220 43 1.227 29 0.5844 28 0.6041 41 0.8904 42 9.502 34 3.660 21 1.759 85 0.695
TENNESSEE 21 10 0 2482 2152 1.306 8.091 26 1.592 26 1.621 17 1.737 30 0.5816 33 0.5937 26 0.9315 22 10.476 292 3.460 44 1.433 10 2.042
TEAM W L T PF PA SCHED ELOSS RNK RATING RNK RATING RNK RATING RNK RATING RNK RATING RNK RATING RNK RATING RNK RATING RNK RATING RNK RATING
MIAMI 24 7 0 2564 2192 0.870 5.075 28 1.496 28 1.519 31 1.422 31 0.5814 51 0.5756 27 0.9288 28 10.244 115 3.579 32 1.604 35 1.240
UCLA 21 10 0 2417 2198 1.095 7.272 30 1.450 30 1.469 27 1.471 32 0.5801 38 0.5836 31 0.9178 31 10.122 233 3.504 48 1.346 24 1.597
VCU 24 7 0 2555 2238 0.500 3.187 42 1.235 42 1.217 54 1.015 33 0.5772 29 0.6035 40 0.8932 47 9.383 66 3.626 46 1.402 96 0.627
OHIO STATE 20 11 0 2494 2262 1.137 7.381 33 1.382 33 1.392 25 1.505 34 0.5772 40 0.5831 35 0.9068 32 10.003 110 3.585 25 1.712 32 1.297
CLEMSON 22 9 0 2309 2055 0.957 5.848 32 1.404 32 1.415 36 1.302 35 0.5768 39 0.5835 32 0.9151 33 9.996 333 3.405 80 0.779 17 1.825
GEORGIA 22 9 0 2802 2457 1.068 6.386 29 1.465 29 1.485 30 1.459 36 0.5758 41 0.5819 29 0.9233 29 10.240 10 3.719 9 2.258 92 0.661
UCF 20 10 0 2466 2365 0.907 6.176 38 1.328 38 1.328 57 0.970 37 0.5758 37 0.5845 37 0.9014 39 9.620 23 3.672 33 1.558 120 0.381
YALE 23 5 0 2281 1965 0.020 1.208 71 0.872 71 0.837 88 0.632 38 0.5745 31 0.5962 65 0.8247 71 8.459 139 3.561 83 0.742 104 0.522
SOUTH FLORIDA 23 8 0 2739 2373 0.417 2.518 60 1.006 61 0.967 49 1.062 39 0.5726 30 0.5964 54 0.8548 61 8.859 24 3.672 29 1.647 109 0.477
AKRON 26 5 0 2777 2285 -0.034 1.287 69 0.910 68 0.882 67 0.847 40 0.5716 35 0.5852 66 0.8219 67 8.630 15 3.699 34 1.556 150 0.139
TEAM W L T PF PA SCHED ELOSS RNK RATING RNK RATING RNK RATING RNK RATING RNK RATING RNK RATING RNK RATING RNK RATING RNK RATING RNK RATING
TCU 21 10 0 2416 2212 0.989 6.953 36 1.360 35 1.368 40 1.249 41 0.5712 58 0.5681 36 0.9041 38 9.821 251 3.490 66 1.065 28 1.433
TULSA 25 6 0 2666 2244 0.190 1.442 61 0.997 63 0.964 62 0.930 42 0.5708 48 0.5791 55 0.8521 63 8.832 35 3.658 41 1.454 115 0.406
MCNEESE 26 5 0 2481 2054 0.086 1.915 56 1.064 57 1.011 74 0.771 43 0.5700 42 0.5817 56 0.8493 62 8.855 232 3.505 90 0.647 54 0.896
BELMONT 26 6 0 2684 2347 0.164 1.384 65 0.966 64 0.955 77 0.754 44 0.5697 54 0.5740 57 0.8466 65 8.727 39 3.654 51 1.260 137 0.247
KENTUCKY 19 12 0 2518 2285 1.314 8.803 31 1.445 31 1.467 24 1.511 45 0.5687 36 0.5848 34 0.9096 30 10.196 121 3.572 28 1.665 30 1.357
SAN DIEGO STATE 20 10 0 2383 2145 0.713 4.394 57 1.063 56 1.021 47 1.076 46 0.5674 43 0.5813 51 0.8630 55 9.011 215 3.511 72 0.977 37 1.175
BOISE STATE 20 11 0 2428 2267 0.677 3.608 58 1.046 77 0.756 59 0.943 47 0.5673 34 0.5905 61 0.8356 58 8.908 220 3.510 78 0.841 42 1.045
IOWA 20 11 0 2338 2041 1.125 7.152 39 1.319 39 1.319 28 1.469 48 0.5671 57 0.5715 39 0.8959 36 9.890 308 3.439 65 1.081 14 1.857
NEW MEXICO 22 9 0 2503 2196 0.586 3.355 55 1.074 55 1.034 52 1.047 49 0.5671 56 0.5733 52 0.8603 53 9.035 106 3.589 50 1.273 65 0.820
STANFORD 20 11 0 2368 2262 0.775 5.257 49 1.131 49 1.110 56 0.976 50 0.5668 55 0.5739 44 0.8822 50 9.100 142 3.556 67 1.064 57 0.888
TEAM W L T PF PA SCHED ELOSS RNK RATING RNK RATING RNK RATING RNK RATING RNK RATING RNK RATING RNK RATING RNK RATING RNK RATING RNK RATING
NC STATE 19 12 0 2590 2356 1.040 6.291 45 1.208 45 1.186 37 1.284 51 0.5665 45 0.5806 43 0.8849 41 9.503 47 3.648 20 1.766 68 0.802
SMU 19 12 0 2635 2430 0.985 6.207 46 1.185 46 1.169 42 1.232 52 0.5656 47 0.5797 46 0.8767 45 9.407 26 3.669 18 1.807 93 0.656
UTAH VALLEY 24 7 0 2518 2131 0.016 1.102 85 0.716 85 0.665 93 0.593 53 0.5652 44 0.5807 74 0.8000 85 8.068 140 3.559 89 0.693 108 0.492
TEXAS A&M 21 10 0 2744 2463 1.001 6.457 35 1.365 34 1.373 33 1.337 54 0.5642 64 0.5600 38 0.8986 37 9.888 20 3.679 14 1.955 80 0.720
LIBERTY 25 6 0 2432 2176 -0.058 1.174 76 0.791 79 0.747 133 0.200 55 0.5642 52 0.5750 76 0.7945 84 8.069 183 3.535 146 0.198 140 0.202
STEPHEN F. AUSTIN 27 4 0 2401 2042 -0.176 0.718 67 0.918 67 0.891 99 0.533 56 0.5634 75 0.5516 72 0.8055 70 8.495 250 3.490 125 0.349 81 0.717
SETON HALL 20 11 0 2181 2017 0.761 4.719 53 1.102 53 1.063 55 1.011 57 0.5619 59 0.5642 53 0.8575 52 9.072 352 3.357 131 0.305 22 1.716
VIRGINIA TECH 19 12 0 2432 2301 0.874 6.083 50 1.126 50 1.106 51 1.054 58 0.5610 49 0.5780 47 0.8740 48 9.146 166 3.545 64 1.095 44 1.013
MISSOURI 20 11 0 2477 2333 0.925 6.786 40 1.306 40 1.306 50 1.058 59 0.5595 63 0.5605 42 0.8877 40 9.568 152 3.552 60 1.129 45 0.987
AUBURN 16 15 0 2589 2487 1.268 9.228 44 1.211 44 1.195 39 1.255 60 0.5584 53 0.5749 49 0.8685 43 9.473 46 3.650 22 1.742 74 0.767
TEAM W L T PF PA SCHED ELOSS RNK RATING RNK RATING RNK RATING RNK RATING RNK RATING RNK RATING RNK RATING RNK RATING RNK RATING RNK RATING
CALIFORNIA 21 10 0 2403 2249 0.679 4.748 48 1.140 48 1.113 70 0.824 61 0.5583 62 0.5608 45 0.8795 51 9.090 202 3.524 81 0.777 58 0.870
GEORGE MASON 23 8 0 2290 2097 0.165 1.761 74 0.822 73 0.793 102 0.514 62 0.5568 46 0.5798 64 0.8274 78 8.225 314 3.434 156 0.105 52 0.922
UNC WILMINGTON 26 6 0 2465 2166 -0.266 0.530 94 0.571 94 0.563 119 0.301 63 0.5567 70 0.5557 84 0.7726 97 7.674 278 3.472 166 0.044 101 0.558
INDIANA 18 13 0 2440 2235 1.094 7.515 47 1.165 47 1.149 38 1.268 64 0.5566 66 0.5571 50 0.8658 46 9.390 168 3.544 49 1.306 36 1.230
OKLAHOMA STATE 18 13 0 2601 2558 0.898 6.725 51 1.112 51 1.092 72 0.800 65 0.5563 69 0.5563 60 0.8384 54 9.028 14 3.707 36 1.541 160 0.058
CALIFORNIA BAPTIST 23 8 0 2261 2097 -0.056 1.536 86 0.644 87 0.632 112 0.359 66 0.5563 79 0.5502 81 0.7808 93 7.794 326 3.421 188 -0.098 66 0.816
DAYTON 21 10 0 2328 2174 0.423 3.256 72 0.865 70 0.846 79 0.695 67 0.5562 50 0.5772 62 0.8329 72 8.451 279 3.472 115 0.436 46 0.954
NEVADA 20 11 0 2352 2230 0.505 3.180 73 0.848 72 0.828 80 0.693 68 0.5551 60 0.5634 70 0.8110 74 8.391 224 3.509 96 0.587 69 0.799
USC 18 13 0 2436 2411 0.869 6.649 54 1.087 54 1.053 89 0.632 69 0.5541 80 0.5491 63 0.8301 59 8.895 87 3.605 74 0.927 127 0.337
ARIZONA STATE 16 15 0 2394 2415 0.990 7.560 64 0.968 60 0.971 60 0.942 70 0.5509 68 0.5564 69 0.8137 64 8.781 95 3.598 54 1.208 88 0.675
TEAM W L T PF PA SCHED ELOSS RNK RATING RNK RATING RNK RATING RNK RATING RNK RATING RNK RATING RNK RATING RNK RATING RNK RATING RNK RATING
CINCINNATI 17 14 0 2275 2098 1.027 7.157 59 1.016 58 0.989 32 1.349 71 0.5506 72 0.5528 58 0.8438 56 9.006 318 3.431 73 0.931 20 1.767
KENT STATE 23 8 0 2654 2478 -0.157 1.423 99 0.511 100 0.499 164 0.036 72 0.5489 65 0.5586 85 0.7699 110 7.286 31 3.663 98 0.584 251 -0.511
HIGH POINT 30 4 0 3059 2389 -0.397 0.409 79 0.776 82 0.724 91 0.599 73 0.5483 73 0.5521 78 0.7890 81 8.170 36 3.657 62 1.119 156 0.078
COLORADO 17 14 0 2476 2450 0.833 6.290 68 0.911 66 0.905 71 0.820 74 0.5483 84 0.5468 71 0.8082 69 8.611 60 3.634 52 1.241 118 0.398
TEXAS 18 13 0 2615 2382 1.150 7.964 43 1.212 43 1.195 35 1.310 75 0.5468 82 0.5476 48 0.8712 44 9.465 68 3.625 26 1.688 49 0.931
HOFSTRA 22 10 0 2428 2112 0.011 1.182 112 0.423 114 0.403 87 0.647 76 0.5463 61 0.5628 86 0.7671 106 7.344 285 3.467 123 0.371 51 0.924
COLORADO STATE 20 11 0 2381 2213 0.425 3.012 80 0.775 80 0.745 90 0.605 77 0.5462 86 0.5432 77 0.7918 82 8.151 214 3.512 107 0.509 83 0.700
GRAND CANYON 20 11 0 2340 2113 0.477 3.299 77 0.790 75 0.765 61 0.939 78 0.5445 89 0.5405 75 0.7973 76 8.316 291 3.461 92 0.636 33 1.242
BAYLOR 16 15 0 2563 2386 1.094 7.512 62 0.983 62 0.965 46 1.166 79 0.5438 85 0.5465 157 0.5726 57 8.918 40 3.654 27 1.672 91 0.661
WEST VIRGINIA 18 13 0 2166 2004 0.862 6.181 63 0.981 59 0.974 53 1.036 80 0.5435 91 0.5386 59 0.8411 60 8.860 364 3.308 152 0.147 12 1.925
TEAM W L T PF PA SCHED ELOSS RNK RATING RNK RATING RNK RATING RNK RATING RNK RATING RNK RATING RNK RATING RNK RATING RNK RATING RNK RATING
FLORIDA STATE 17 14 0 2478 2403 0.854 6.660 66 0.928 65 0.927 58 0.953 81 0.5434 77 0.5511 68 0.8164 66 8.670 56 3.640 47 1.400 105 0.507
WICHITA STATE 21 10 0 2426 2186 0.224 2.095 89 0.625 91 0.609 84 0.662 82 0.5434 78 0.5509 80 0.7836 89 7.926 256 3.487 111 0.466 59 0.857
WAKE FOREST 16 15 0 2445 2383 0.920 6.849 70 0.880 69 0.870 63 0.922 83 0.5423 81 0.5489 73 0.8027 68 8.613 105 3.592 55 1.160 86 0.685
NORTHERN IOWA 23 12 0 2447 2144 0.291 2.230 87 0.636 88 0.623 66 0.857 84 0.5407 74 0.5521 79 0.7863 87 8.023 365 3.293 184 -0.083 19 1.798
OKLAHOMA 17 14 0 2565 2402 1.043 7.319 52 1.110 52 1.078 45 1.175 85 0.5391 106 0.5286 67 0.8192 49 9.122 76 3.614 37 1.509 62 0.842
SAM HOUSTON 21 10 0 2572 2307 0.041 1.482 110 0.433 113 0.409 113 0.357 86 0.5390 76 0.5516 92 0.7507 111 7.258 41 3.653 77 0.859 198 -0.145
MERRIMACK 23 10 0 2276 2196 -0.362 1.538 134 0.178 131 0.206 172 -0.004 87 0.5385 67 0.5565 101 0.7260 145 6.471 340 3.388 268 -0.591 100 0.583
NORTH DAKOTA STATE 27 7 0 2745 2366 -0.347 0.521 107 0.452 109 0.427 120 0.295 88 0.5378 95 0.5340 95 0.7425 112 7.240 223 3.510 148 0.192 116 0.399
SAINT JOSEPH'S 21 10 0 2285 2171 0.092 2.015 95 0.539 96 0.533 116 0.333 89 0.5369 83 0.5470 83 0.7753 103 7.470 244 3.493 149 0.160 106 0.506
UC IRVINE 22 10 0 2475 2178 -0.074 0.915 118 0.389 118 0.366 114 0.356 90 0.5361 88 0.5419 94 0.7452 118 7.152 324 3.425 185 -0.086 70 0.798
TEAM W L T PF PA SCHED ELOSS RNK RATING RNK RATING RNK RATING RNK RATING RNK RATING RNK RATING RNK RATING RNK RATING RNK RATING RNK RATING
WASHINGTON 15 16 0 2380 2266 0.953 6.542 78 0.779 76 0.757 48 1.066 91 0.5344 113 0.5236 160 0.5644 73 8.436 201 3.526 69 1.028 38 1.105
UC SAN DIEGO 22 10 0 2431 2241 -0.099 0.909 120 0.351 121 0.332 142 0.147 92 0.5343 102 0.5304 100 0.7288 121 7.023 263 3.482 181 -0.068 123 0.362
CREIGHTON 15 16 0 2343 2329 0.867 6.366 75 0.802 74 0.783 75 0.768 93 0.5336 93 0.5349 158 0.5699 75 8.316 141 3.559 75 0.866 89 0.670
CHARLESTON 21 11 0 2413 2348 -0.115 1.168 122 0.326 122 0.307 166 0.016 94 0.5330 90 0.5400 98 0.7342 126 6.820 190 3.532 174 0.002 165 0.031
HAWAI'I 22 8 0 2399 2104 -0.217 0.718 119 0.369 119 0.338 132 0.205 95 0.5326 120 0.5206 99 0.7315 119 7.106 209 3.513 155 0.115 129 0.295
WYOMING 18 13 0 2397 2262 0.367 3.196 98 0.512 99 0.511 105 0.481 96 0.5310 105 0.5292 87 0.7644 99 7.638 170 3.543 106 0.516 111 0.446
TROY 21 11 0 2572 2351 -0.215 1.029 142 0.142 142 0.163 174 -0.014 97 0.5309 87 0.5426 106 0.7123 144 6.477 231 3.505 193 -0.136 152 0.107
ILLINOIS STATE 20 12 0 2404 2190 0.219 1.905 104 0.473 104 0.464 104 0.503 98 0.5296 94 0.5345 89 0.7589 101 7.573 272 3.476 138 0.261 77 0.744
UAB 20 11 0 2457 2278 0.065 1.784 116 0.404 116 0.387 121 0.294 99 0.5293 111 0.5255 96 0.7397 116 7.183 134 3.562 119 0.404 143 0.183
BUTLER 16 15 0 2459 2390 0.764 5.281 81 0.772 78 0.750 81 0.681 100 0.5285 115 0.5222 82 0.7781 77 8.233 81 3.608 71 0.990 121 0.372
TEAM W L T PF PA SCHED ELOSS RNK RATING RNK RATING RNK RATING RNK RATING RNK RATING RNK RATING RNK RATING RNK RATING RNK RATING RNK RATING
MURRAY STATE 20 12 0 2667 2558 0.193 2.102 97 0.516 97 0.517 126 0.230 101 0.5282 98 0.5331 90 0.7562 102 7.513 6 3.736 63 1.103 284 -0.643
MINNESOTA 15 16 0 2174 2121 0.854 6.865 82 0.747 81 0.724 64 0.883 102 0.5270 136 0.5160 159 0.5671 79 8.198 343 3.378 139 0.259 26 1.507
BRADLEY 21 12 0 2560 2422 0.131 1.621 106 0.456 107 0.447 108 0.376 103 0.5265 100 0.5323 88 0.7616 109 7.294 175 3.540 121 0.395 125 0.356
DAVIDSON 19 12 0 2245 2096 0.227 2.436 105 0.462 106 0.449 109 0.374 104 0.5264 92 0.5354 91 0.7534 108 7.320 328 3.419 187 -0.093 64 0.841
WINTHROP 23 11 0 2844 2566 -0.236 2.297 138 0.163 139 0.177 170 -0.001 105 0.5261 71 0.5534 102 0.7233 139 6.547 52 3.644 112 0.462 242 -0.465
SYRACUSE 15 16 0 2331 2290 0.829 6.783 83 0.720 83 0.692 76 0.756 106 0.5245 109 0.5261 161 0.5616 83 8.124 179 3.536 82 0.761 75 0.751
AUSTIN PEAY 22 9 0 2530 2269 -0.367 0.826 137 0.165 138 0.182 177 -0.042 107 0.5243 124 0.5192 115 0.6877 142 6.507 123 3.570 157 0.103 206 -0.186
SEATTLE U 20 13 0 2373 2211 0.165 3.123 117 0.400 117 0.380 118 0.311 108 0.5242 129 0.5176 97 0.7370 117 7.182 338 3.390 214 -0.270 55 0.892
ST. THOMAS-MINNESOTA 24 9 0 2728 2366 -0.299 0.881 127 0.210 130 0.207 115 0.338 109 0.5235 123 0.5196 108 0.7068 128 6.772 96 3.597 95 0.599 157 0.078
ROBERT MORRIS 22 10 0 2491 2309 -0.247 0.967 135 0.176 136 0.197 138 0.159 110 0.5225 144 0.5139 117 0.6822 137 6.569 266 3.479 182 -0.069 119 0.387
TEAM W L T PF PA SCHED ELOSS RNK RATING RNK RATING RNK RATING RNK RATING RNK RATING RNK RATING RNK RATING RNK RATING RNK RATING RNK RATING
UT ARLINGTON 17 13 0 2106 2004 -0.006 1.379 150 0.035 150 0.098 171 -0.003 111 0.5222 122 0.5198 126 0.6575 150 6.316 355 3.352 282 -0.728 79 0.722
NORTHWESTERN 13 18 0 2269 2239 0.968 7.563 90 0.620 90 0.617 65 0.863 112 0.5221 116 0.5219 162 0.5589 86 8.051 239 3.498 85 0.711 43 1.015
WRIGHT STATE 21 11 0 2576 2344 -0.217 0.847 148 0.061 148 0.122 150 0.099 113 0.5217 126 0.5188 116 0.6849 147 6.429 160 3.548 151 0.151 162 0.046
LSU 15 16 0 2524 2425 0.873 6.553 84 0.717 84 0.689 69 0.834 114 0.5216 142 0.5140 164 0.5534 80 8.189 116 3.578 70 1.012 95 0.656
NAVY 26 7 0 2465 2105 -0.595 0.783 130 0.188 134 0.200 136 0.177 115 0.5214 130 0.5176 114 0.6904 134 6.608 330 3.416 221 -0.302 94 0.656
DEPAUL 16 15 0 2192 2163 0.611 4.752 92 0.600 89 0.619 92 0.596 116 0.5213 158 0.5095 93 0.7479 91 7.861 325 3.423 153 0.143 41 1.049
ARKANSAS STATE 20 12 0 2655 2471 -0.237 1.251 164 -0.040 165 0.015 159 0.065 117 0.5213 101 0.5307 123 0.6658 163 6.105 25 3.670 91 0.645 252 -0.514
WILLIAM & MARY 20 12 0 2660 2487 -0.097 1.426 140 0.154 141 0.176 162 0.054 118 0.5212 107 0.5276 109 0.7041 138 6.554 19 3.686 86 0.704 277 -0.595
TENNESSEE STATE 23 9 0 2577 2347 -0.516 1.016 162 -0.019 162 0.030 175 -0.023 119 0.5212 99 0.5330 122 0.6685 168 6.047 70 3.623 124 0.351 236 -0.396
UNLV 16 15 0 2487 2443 0.415 3.228 113 0.420 111 0.411 103 0.508 120 0.5202 108 0.5273 168 0.5425 113 7.232 29 3.664 68 1.061 176 -0.045
TEAM W L T PF PA SCHED ELOSS RNK RATING RNK RATING RNK RATING RNK RATING RNK RATING RNK RATING RNK RATING RNK RATING RNK RATING RNK RATING
UTAH TECH 18 14 0 2460 2388 -0.049 2.293 158 -0.005 158 0.050 189 -0.099 121 0.5189 121 0.5204 125 0.6603 165 6.096 177 3.538 186 -0.087 189 -0.111
XAVIER 14 17 0 2429 2481 0.771 5.666 93 0.592 92 0.608 94 0.590 122 0.5187 147 0.5125 166 0.5479 92 7.857 33 3.661 61 1.128 161 0.053
TOWSON 19 14 0 2289 2180 -0.076 2.134 154 0.007 154 0.067 151 0.096 123 0.5186 97 0.5332 118 0.6795 155 6.242 353 3.353 275 -0.624 67 0.816
PROVIDENCE 14 17 0 2652 2606 0.801 5.659 91 0.604 93 0.598 73 0.782 124 0.5183 145 0.5131 165 0.5507 88 7.950 5 3.751 24 1.726 202 -0.162
PENNSYLVANIA 16 11 0 2057 1982 -0.044 1.262 141 0.151 140 0.177 147 0.122 125 0.5177 103 0.5295 110 0.7014 143 6.498 137 3.561 142 0.232 168 0.012
GEORGETOWN 14 17 0 2311 2292 0.725 5.436 96 0.530 95 0.540 82 0.667 126 0.5173 128 0.5181 167 0.5452 94 7.732 200 3.526 93 0.631 82 0.703
MARSHALL 19 13 0 2596 2497 -0.273 1.057 179 -0.107 179 -0.050 205 -0.201 127 0.5172 104 0.5295 134 0.6356 183 5.694 32 3.662 126 0.343 293 -0.745
SOUTH ALABAMA 21 11 0 2387 2234 -0.419 0.546 173 -0.087 175 -0.035 210 -0.227 128 0.5168 150 0.5120 138 0.6247 187 5.674 299 3.450 264 -0.572 151 0.118
NOTRE DAME 13 18 0 2308 2335 0.797 6.483 102 0.490 102 0.495 95 0.577 129 0.5168 127 0.5184 171 0.5342 98 7.658 191 3.531 100 0.561 99 0.593
NORTH TEXAS 18 13 0 2183 2065 0.063 2.121 133 0.179 133 0.203 140 0.150 130 0.5167 132 0.5169 113 0.6932 131 6.662 356 3.348 266 -0.589 56 0.889
TEAM W L T PF PA SCHED ELOSS RNK RATING RNK RATING RNK RATING RNK RATING RNK RATING RNK RATING RNK RATING RNK RATING RNK RATING RNK RATING
EAST TENNESSEE STATE 23 10 0 2577 2280 -0.416 0.892 159 -0.008 160 0.047 163 0.046 131 0.5163 131 0.5169 128 0.6521 154 6.253 238 3.498 189 -0.106 141 0.198
PACIFIC 18 15 0 2399 2271 0.219 3.192 125 0.258 126 0.234 110 0.368 132 0.5163 141 0.5141 112 0.6959 125 6.843 319 3.430 178 -0.055 71 0.792
PORTLAND STATE 20 10 0 2304 2104 -0.160 0.938 131 0.184 135 0.198 155 0.078 133 0.5158 161 0.5079 119 0.6767 135 6.585 295 3.456 212 -0.243 117 0.399
SAN FRANCISCO 17 16 0 2464 2414 0.317 3.904 123 0.287 123 0.269 122 0.290 134 0.5158 134 0.5165 177 0.5178 123 6.896 198 3.528 137 0.262 128 0.318
QUEENS UNIVERSITY 21 13 0 2886 2820 -0.292 2.408 161 -0.014 161 0.047 183 -0.079 135 0.5157 138 0.5149 132 0.6411 167 6.071 9 3.722 84 0.730 314 -0.888
OREGON STATE 17 15 0 2291 2382 0.156 2.581 126 0.240 124 0.257 165 0.033 136 0.5153 146 0.5126 111 0.6986 132 6.656 243 3.493 194 -0.138 139 0.204
CENTRAL ARKANSAS 22 12 0 2749 2541 -0.290 2.237 155 0.004 157 0.059 156 0.074 137 0.5150 133 0.5165 129 0.6493 156 6.218 162 3.547 154 0.123 166 0.026
