STANDARD MED LIKELY PREDICTIVE IMPRVD RPI PSEUDOPOLL SCORING OFFENSE DEFENSE
TEAM W L PF PA SCHED ELOSS RNK RATING RNK RATING RNK RATING RNK RATING RNK RATING RNK RATING RNK RATING RNK RATING
ALABAMA 7 2 337 183 2.445 3.582 5 2.748 4 2.874 2 2.975 3 0.7204 4 10.670 42 1.601 1 3.336 10 2.614
MIAMI 8 1 405 173 2.033 2.351 3 2.789 3 2.893 6 2.645 9 0.6992 6 10.511 57 1.558 2 2.938 17 2.351
OKLAHOMA STATE 6 3 395 245 1.642 1.739 32 1.771 32 1.837 17 2.128 32 0.6210 29 8.976 7 1.837 3 2.877 49 1.378
GEORGIA 8 1 370 126 2.137 2.429 4 2.769 5 2.861 1 2.980 6 0.7104 3 10.678 169 1.275 4 2.868 1 3.092
NOTRE DAME 8 1 354 131 2.011 2.121 6 2.691 6 2.789 3 2.883 7 0.7035 5 10.580 161 1.302 5 2.806 3 2.959
LSU 6 3 334 159 2.166 2.737 20 2.171 20 2.216 4 2.751 16 0.6727 16 9.784 135 1.358 6 2.752 6 2.750
OLE MISS 6 3 304 234 2.198 3.353 13 2.374 13 2.399 13 2.334 11 0.6770 12 9.920 36 1.618 7 2.721 29 1.948
TEXAS 7 2 280 157 2.208 2.993 8 2.566 8 2.639 5 2.745 2 0.7274 7 10.260 193 1.217 8 2.556 4 2.935
UTAH 9 0 339 147 1.608 1.371 2 2.904 2 3.048 9 2.484 1 0.7367 1 10.798 119 1.388 9 2.527 14 2.440
OHIO STATE 6 3 321 165 2.117 2.875 21 2.154 21 2.204 12 2.404 23 0.6547 18 9.723 104 1.412 10 2.481 18 2.328
TEAM W L PF PA SCHED ELOSS RNK RATING RNK RATING RNK RATING RNK RATING RNK RATING RNK RATING RNK RATING RNK RATING
SOUTH CAROLINA 6 3 312 211 2.000 2.893 22 2.139 22 2.183 15 2.233 24 0.6481 22 9.531 72 1.513 11 2.459 27 2.007
LOUISVILLE 6 3 367 233 1.461 1.494 42 1.614 43 1.629 27 1.901 42 0.6080 38 8.708 18 1.715 12 2.445 51 1.358
BOISE STATE 8 1 351 227 1.317 1.119 16 2.278 16 2.327 28 1.888 8 0.7033 17 9.771 19 1.704 13 2.413 50 1.362
WEST VIRGINIA 5 4 335 311 1.450 1.766 48 1.476 46 1.468 52 1.421 72 0.5758 47 8.292 2 1.926 14 2.328 97 0.513
NORTH TEXAS 7 2 402 278 1.044 1.071 37 1.678 37 1.703 51 1.456 33 0.6198 40 8.604 3 1.903 15 2.323 91 0.590
UCLA 9 0 302 127 1.603 1.381 1 2.909 1 3.062 8 2.511 4 0.7188 2 10.794 192 1.217 16 2.323 8 2.700
TENNESSEE 7 2 292 136 2.021 2.532 10 2.449 10 2.494 7 2.604 12 0.6762 10 10.071 217 1.139 17 2.316 5 2.893
OREGON 6 3 307 199 2.126 3.104 15 2.324 15 2.334 14 2.296 14 0.6752 14 9.836 137 1.356 18 2.294 20 2.298
USC 7 2 292 218 1.651 1.960 19 2.219 19 2.266 31 1.884 18 0.6647 21 9.589 33 1.626 19 2.284 46 1.484
TEXAS TECH 8 1 338 217 1.406 1.288 14 2.374 14 2.372 32 1.855 10 0.6864 15 9.816 32 1.629 20 2.259 47 1.451
TEAM W L PF PA SCHED ELOSS RNK RATING RNK RATING RNK RATING RNK RATING RNK RATING RNK RATING RNK RATING RNK RATING
WAKE FOREST 8 1 390 143 1.528 1.352 11 2.395 12 2.406 10 2.455 20 0.6557 11 9.952 199 1.205 21 2.250 9 2.659
TEXAS STATE 5 4 347 277 1.305 1.606 62 1.190 62 1.209 41 1.612 37 0.6148 59 7.959 20 1.703 22 2.137 69 1.088
FLORIDA 5 4 292 248 2.047 3.319 26 1.976 26 2.048 35 1.810 19 0.6576 27 9.267 49 1.575 23 2.130 45 1.491
ARIZONA 7 2 308 179 1.520 1.517 23 2.058 23 2.064 19 2.069 22 0.6547 23 9.385 120 1.387 24 2.111 25 2.027
NORTHWESTERN 6 3 279 174 1.661 2.011 31 1.776 30 1.842 26 1.945 31 0.6224 30 8.963 91 1.448 25 2.073 34 1.816
KENTUCKY 7 2 269 232 2.097 3.398 7 2.655 7 2.759 25 1.999 5 0.7148 8 10.247 113 1.397 26 2.055 30 1.943
HOUSTON 7 2 319 192 1.701 1.958 17 2.225 18 2.272 22 2.020 13 0.6757 20 9.631 138 1.350 27 2.010 24 2.031
BAYLOR 6 3 287 153 1.465 1.280 39 1.654 38 1.679 23 2.004 45 0.6064 35 8.783 151 1.329 28 1.964 23 2.044
NORTH CAROLINA 5 4 244 205 1.829 2.563 35 1.689 35 1.737 29 1.886 50 0.5977 34 8.815 122 1.383 29 1.923 33 1.850
MISSOURI 6 3 272 181 1.789 2.350 28 1.895 28 2.012 24 2.000 28 0.6365 26 9.295 163 1.298 30 1.919 21 2.081
TEAM W L PF PA SCHED ELOSS RNK RATING RNK RATING RNK RATING RNK RATING RNK RATING RNK RATING RNK RATING RNK RATING
SMU 7 2 333 206 1.090 0.954 36 1.686 36 1.712 42 1.580 48 0.6019 39 8.640 51 1.570 31 1.892 59 1.268
MEMPHIS 8 2 390 253 0.730 0.653 46 1.500 48 1.460 64 1.262 30 0.6247 48 8.287 14 1.744 32 1.854 87 0.670
IOWA 7 2 250 110 1.795 1.987 18 2.224 17 2.273 11 2.430 21 0.6555 19 9.701 262 0.873 33 1.834 2 3.025
BYU 7 2 279 178 1.832 2.389 12 2.390 11 2.407 18 2.084 15 0.6742 13 9.890 215 1.152 34 1.812 16 2.356
ILLINOIS 6 3 256 207 1.567 1.978 30 1.784 29 1.853 37 1.729 36 0.6154 32 8.901 117 1.390 35 1.775 38 1.683
PURDUE 3 6 265 291 1.663 2.694 78 0.943 76 0.980 61 1.328 111 0.5239 72 7.455 27 1.654 36 1.772 77 0.883
CINCINNATI 5 4 297 265 1.414 1.950 51 1.435 51 1.415 55 1.401 43 0.6076 52 8.146 44 1.596 37 1.754 71 1.049
OREGON STATE 5 4 342 242 1.049 1.036 79 0.941 79 0.947 62 1.309 75 0.5646 73 7.455 30 1.636 38 1.724 76 0.894
FLORIDA STATE 4 5 276 255 1.492 2.339 75 0.969 75 0.998 47 1.491 94 0.5435 68 7.656 71 1.513 39 1.717 60 1.265
FLORIDA ATLANTIC 6 3 362 315 0.696 0.848 66 1.128 66 1.130 82 0.848 70 0.5776 67 7.676 4 1.886 40 1.685 130 0.011
TEAM W L PF PA SCHED ELOSS RNK RATING RNK RATING RNK RATING RNK RATING RNK RATING RNK RATING RNK RATING RNK RATING
IOWA STATE 4 5 263 260 1.724 2.875 52 1.404 52 1.394 54 1.404 58 0.5862 54 8.111 64 1.540 41 1.669 64 1.138
AUBURN 5 4 219 237 1.965 3.404 27 1.916 25 2.050 40 1.663 29 0.6352 28 9.132 139 1.350 42 1.652 39 1.674
OKLAHOMA 5 4 199 173 2.068 3.218 25 2.009 27 2.024 20 2.041 25 0.6478 25 9.309 239 1.036 43 1.628 12 2.453
NEBRASKA 5 4 272 149 1.495 1.625 56 1.353 55 1.298 34 1.812 67 0.5789 53 8.130 198 1.207 44 1.610 26 2.014
MISSISSIPPI STATE 4 5 236 250 1.969 3.557 43 1.613 42 1.653 49 1.465 46 0.6059 41 8.550 89 1.453 45 1.601 54 1.329
DUKE 7 2 297 117 1.165 0.853 40 1.643 41 1.654 21 2.022 40 0.6121 36 8.755 241 1.029 46 1.601 13 2.443
PENN STATE 5 4 260 174 1.470 1.541 53 1.400 53 1.366 36 1.742 60 0.5836 50 8.284 184 1.246 47 1.591 31 1.892
COLORADO STATE 3 6 322 403 0.856 1.140 116 0.337 116 0.319 105 0.393 113 0.5234 115 6.155 1 2.080 48 1.589 180 -0.802
INDIANA 8 1 292 112 1.640 1.694 9 2.525 9 2.582 16 2.140 17 0.6709 9 10.110 259 0.886 49 1.558 7 2.721
KANSAS 3 6 265 223 1.417 1.870 102 0.600 98 0.655 53 1.404 128 0.4992 93 6.899 85 1.465 50 1.558 61 1.250
TEAM W L PF PA SCHED ELOSS RNK RATING RNK RATING RNK RATING RNK RATING RNK RATING RNK RATING RNK RATING RNK RATING
WASHINGTON 5 4 237 197 1.451 1.798 50 1.457 50 1.444 44 1.553 79 0.5626 51 8.203 142 1.345 51 1.536 44 1.570
JAMES MADISON 8 2 406 193 0.657 0.389 57 1.352 59 1.268 56 1.390 54 0.5920 56 8.032 94 1.442 52 1.511 58 1.270
VIRGINIA TECH 6 3 308 215 0.921 0.842 60 1.236 60 1.268 71 1.089 83 0.5598 61 7.947 55 1.565 53 1.394 79 0.784
UCF 5 4 271 234 1.611 2.219 41 1.619 40 1.655 59 1.363 64 0.5823 43 8.508 125 1.377 54 1.391 52 1.335
ARIZONA STATE 5 4 256 246 1.277 1.781 55 1.371 54 1.331 67 1.184 76 0.5645 57 7.997 75 1.501 55 1.391 74 0.977
PITTSBURGH 6 3 287 178 1.241 1.356 47 1.486 47 1.461 46 1.519 65 0.5817 46 8.350 180 1.251 56 1.374 40 1.664
TULSA 5 4 298 205 0.948 0.780 80 0.923 80 0.933 60 1.343 98 0.5366 78 7.335 130 1.367 57 1.356 53 1.330
LIBERTY 8 1 300 122 0.540 0.311 44 1.607 44 1.592 43 1.560 55 0.5916 42 8.509 201 1.200 58 1.349 35 1.771
LOUISIANA TECH 7 2 302 184 1.046 1.370 34 1.709 34 1.742 48 1.488 39 0.6127 37 8.738 181 1.250 59 1.343 42 1.634
TEXAS A&M 4 5 235 168 1.867 2.970 61 1.220 58 1.269 33 1.831 73 0.5697 55 8.082 251 0.965 60 1.336 19 2.325
TEAM W L PF PA SCHED ELOSS RNK RATING RNK RATING RNK RATING RNK RATING RNK RATING RNK RATING RNK RATING RNK RATING
WISCONSIN 6 3 220 147 1.797 2.693 24 2.035 24 2.053 30 1.885 27 0.6372 24 9.321 260 0.883 61 1.300 11 2.469
ARMY 5 4 290 228 0.868 0.695 84 0.887 84 0.886 74 1.020 77 0.5643 82 7.230 61 1.545 62 1.294 80 0.747
NEW MEXICO 8 1 311 98 0.824 0.617 29 1.793 31 1.842 39 1.674 35 0.6172 31 8.915 236 1.063 63 1.293 22 2.054
MINNESOTA 5 4 222 198 1.528 2.178 45 1.551 45 1.565 50 1.462 68 0.5785 45 8.407 188 1.225 64 1.283 41 1.641
UTSA 7 2 297 268 0.864 1.187 38 1.662 39 1.675 78 0.899 26 0.6426 44 8.471 39 1.609 65 1.271 95 0.526
GEORGIA STATE 5 4 310 236 0.515 0.517 110 0.505 109 0.502 90 0.750 130 0.4973 104 6.623 23 1.685 66 1.244 115 0.256
SOUTH ALABAMA 4 5 292 290 0.527 0.777 117 0.330 118 0.294 101 0.489 110 0.5253 116 6.148 12 1.802 67 1.180 147 -0.201
SYRACUSE 4 5 264 229 1.270 1.439 76 0.964 73 1.000 66 1.201 112 0.5236 75 7.439 144 1.342 68 1.179 63 1.223
ARKANSAS 3 6 180 247 1.720 3.010 68 1.068 67 1.089 65 1.225 81 0.5616 66 7.685 156 1.318 69 1.170 57 1.279
KANSAS STATE 4 5 282 241 1.085 1.183 93 0.760 92 0.743 75 1.006 119 0.5157 89 7.019 87 1.458 70 1.150 78 0.862
TEAM W L PF PA SCHED ELOSS RNK RATING RNK RATING RNK RATING RNK RATING RNK RATING RNK RATING RNK RATING RNK RATING
YOUNGSTOWN STATE 8 2 406 248 0.127 0.562 70 1.022 70 1.032 93 0.625 66 0.5805 77 7.340 22 1.689 71 1.126 124 0.124
CLEMSON 6 3 204 186 1.524 2.136 33 1.770 33 1.834 45 1.550 38 0.6136 33 8.848 245 1.022 72 1.121 28 1.979
NAVY 3 6 263 274 0.911 1.263 118 0.325 117 0.307 87 0.804 129 0.4990 112 6.209 60 1.546 73 1.079 94 0.528
UCONN 4 5 296 240 0.630 0.520 115 0.347 115 0.323 88 0.788 148 0.4801 111 6.243 58 1.553 74 1.073 98 0.502
GEORGIA SOUTHERN 5 4 239 177 0.856 0.817 89 0.825 89 0.807 68 1.177 91 0.5450 84 7.161 167 1.281 75 1.072 56 1.282
TOLEDO 8 2 343 220 0.270 0.279 67 1.073 69 1.037 85 0.832 51 0.5965 70 7.492 70 1.519 76 1.067 90 0.598
LOUISIANA 7 3 311 217 0.580 0.669 73 0.981 77 0.977 73 1.038 59 0.5861 74 7.443 128 1.370 77 1.056 73 1.020
MICHIGAN STATE 3 6 174 212 1.701 2.824 72 0.991 68 1.038 57 1.381 86 0.5558 69 7.646 226 1.098 78 1.043 37 1.720
RUTGERS 2 7 232 292 0.972 1.696 134 -0.074 133 -0.045 95 0.575 166 0.4658 132 5.692 25 1.665 79 1.037 125 0.113
VANDERBILT 4 5 207 265 1.368 2.388 65 1.137 64 1.161 72 1.046 63 0.5824 63 7.784 140 1.349 80 1.035 70 1.057
TEAM W L PF PA SCHED ELOSS RNK RATING RNK RATING RNK RATING RNK RATING RNK RATING RNK RATING RNK RATING RNK RATING
TCU 4 5 214 142 1.587 1.962 63 1.159 63 1.197 38 1.700 101 0.5356 60 7.950 264 0.778 81 1.006 15 2.394
MARYLAND 3 6 249 282 1.231 2.070 103 0.600 97 0.655 81 0.866 143 0.4841 98 6.779 88 1.454 82 1.004 83 0.728
NC STATE 4 5 260 248 0.947 1.262 94 0.750 93 0.728 91 0.742 105 0.5274 94 6.873 74 1.511 83 0.965 96 0.520
FRESNO STATE 5 4 241 185 0.932 0.920 81 0.917 81 0.921 69 1.139 87 0.5546 79 7.286 194 1.217 84 0.950 55 1.328
GEORGIA TECH 2 7 215 290 1.011 1.498 126 0.224 125 0.187 98 0.519 158 0.4713 122 6.020 41 1.605 85 0.886 121 0.153
MICHIGAN 5 4 176 146 1.445 1.727 49 1.467 49 1.453 58 1.377 69 0.5784 49 8.287 253 0.951 86 0.867 32 1.886
AIR FORCE 7 2 258 193 0.579 0.357 59 1.251 57 1.269 79 0.886 53 0.5941 62 7.917 162 1.299 87 0.806 75 0.967
NORTH DAKOTA STATE 7 2 253 107 0.645 0.493 58 1.319 61 1.237 63 1.277 49 0.5985 58 7.965 250 0.984 88 0.804 36 1.749
DELAWARE 4 5 273 262 0.389 0.451 128 0.121 127 0.171 110 0.353 159 0.4705 125 5.972 26 1.658 89 0.804 137 -0.097
NORTH DAKOTA 7 4 393 279 -0.004 0.533 113 0.370 112 0.329 103 0.420 107 0.5264 113 6.171 37 1.616 90 0.804 127 0.035
TEAM W L PF PA SCHED ELOSS RNK RATING RNK RATING RNK RATING RNK RATING RNK RATING RNK RATING RNK RATING RNK RATING
VIRGINIA 4 5 233 208 1.267 1.622 83 0.895 82 0.909 70 1.101 121 0.5143 81 7.272 224 1.107 91 0.773 48 1.428
JACKSONVILLE STATE 7 2 262 173 0.412 0.332 64 1.141 65 1.131 76 0.939 71 0.5767 64 7.750 186 1.228 92 0.765 66 1.114
MONTANA STATE 9 1 405 196 -0.239 0.050 74 0.972 78 0.952 92 0.714 41 0.6098 80 7.279 132 1.363 93 0.722 86 0.707
WESTERN MICHIGAN 7 3 278 187 0.557 0.625 71 1.016 71 1.030 77 0.927 47 0.6047 71 7.459 200 1.204 94 0.720 65 1.133
SOUTH DAKOTA 7 3 360 249 0.101 0.534 100 0.603 104 0.610 96 0.532 85 0.5584 102 6.720 78 1.483 95 0.713 108 0.352
SAN DIEGO STATE 4 5 238 309 0.852 1.302 92 0.770 91 0.753 104 0.414 99 0.5364 96 6.821 65 1.537 96 0.676 122 0.152
SOUTH FLORIDA 6 4 274 188 0.480 0.397 96 0.686 100 0.631 83 0.848 90 0.5451 97 6.791 196 1.215 97 0.657 72 1.039
MIAMI (OH) 6 4 281 257 0.327 0.557 109 0.525 108 0.520 100 0.491 92 0.5443 108 6.437 90 1.452 98 0.626 107 0.356
TARLETON STATE 10 0 403 232 -0.867 0.016 54 1.376 56 1.289 140 -0.104 52 0.5945 65 7.731 10 1.806 99 0.592 179 -0.800
UNLV 5 4 235 231 0.554 0.530 98 0.624 99 0.650 97 0.529 93 0.5437 100 6.751 115 1.395 100 0.582 102 0.476
TEAM W L PF PA SCHED ELOSS RNK RATING RNK RATING RNK RATING RNK RATING RNK RATING RNK RATING RNK RATING RNK RATING
STEPHEN F. AUSTIN 9 1 396 166 -0.483 0.025 90 0.807 94 0.727 99 0.503 44 0.6071 90 6.967 102 1.413 101 0.582 104 0.423
SOUTH DAKOTA STATE 8 2 369 162 0.214 0.516 69 1.054 72 1.024 84 0.834 78 0.5634 76 7.424 212 1.163 102 0.576 68 1.092
MONTANA 7 3 401 281 -0.524 0.220 130 0.028 131 0.025 134 0.027 122 0.5125 131 5.715 21 1.694 103 0.536 163 -0.481
IDAHO 5 5 339 348 -0.226 0.705 146 -0.245 146 -0.219 136 -0.055 120 0.5144 146 5.301 15 1.737 104 0.526 172 -0.636
INCARNATE WORD 6 4 385 256 -0.248 0.312 139 -0.126 140 -0.134 125 0.146 106 0.5273 137 5.556 54 1.567 105 0.454 144 -0.161
BOSTON COLLEGE 4 5 197 243 0.973 1.294 86 0.842 86 0.849 94 0.582 124 0.5082 86 7.048 178 1.258 106 0.446 84 0.717
LAMAR 8 2 343 231 -0.323 0.156 106 0.572 107 0.567 123 0.179 57 0.5875 109 6.430 67 1.533 107 0.434 135 -0.076
COLORADO 3 6 178 255 1.389 2.326 88 0.829 87 0.839 86 0.827 97 0.5380 85 7.096 237 1.048 108 0.429 62 1.226
EAST CAROLINA 5 4 212 210 0.584 1.070 99 0.607 101 0.624 89 0.757 103 0.5329 99 6.760 230 1.089 109 0.407 67 1.106
OHIO 7 3 282 229 0.204 0.517 91 0.807 90 0.766 102 0.442 84 0.5597 91 6.952 152 1.327 110 0.400 101 0.483
TEAM W L PF PA SCHED ELOSS RNK RATING RNK RATING RNK RATING RNK RATING RNK RATING RNK RATING RNK RATING RNK RATING
ARKANSAS STATE 4 5 247 237 0.449 0.651 125 0.245 124 0.191 109 0.362 160 0.4703 123 6.004 124 1.380 111 0.393 109 0.331
WEBER STATE 6 4 361 325 -0.556 0.148 149 -0.331 149 -0.279 150 -0.279 138 0.4932 151 5.186 13 1.788 112 0.386 192 -0.945
TEMPLE 2 7 224 255 0.596 0.598 154 -0.384 151 -0.301 115 0.299 202 0.4216 148 5.267 105 1.409 113 0.371 116 0.227
CALIFORNIA 3 6 197 284 1.022 1.655 107 0.553 106 0.600 112 0.323 125 0.5059 106 6.478 118 1.389 114 0.368 112 0.278
SOUTHERN MISS 3 6 238 302 0.356 0.587 135 -0.082 135 -0.071 133 0.034 174 0.4563 136 5.569 50 1.570 115 0.347 151 -0.279
NORTHERN ARIZONA 8 2 325 278 -0.208 0.528 82 0.916 83 0.897 129 0.074 56 0.5903 87 7.040 62 1.543 116 0.345 146 -0.196
STANFORD 4 5 183 336 0.848 2.807 77 0.963 74 0.999 118 0.268 89 0.5463 83 7.180 112 1.399 117 0.327 117 0.209
RICE 1 8 191 306 0.868 1.484 173 -0.675 170 -0.630 120 0.262 177 0.4542 163 4.861 114 1.396 118 0.316 118 0.208
MIDDLE TENNESSEE 5 4 242 279 0.150 0.347 111 0.393 111 0.368 138 -0.080 136 0.4948 117 6.126 38 1.609 119 0.294 161 -0.453
APP STATE 5 4 237 220 0.435 0.456 105 0.580 105 0.605 116 0.282 133 0.4959 105 6.500 133 1.362 120 0.289 114 0.274
TEAM W L PF PA SCHED ELOSS RNK RATING RNK RATING RNK RATING RNK RATING RNK RATING RNK RATING RNK RATING RNK RATING
BUFFALO 7 3 243 241 0.184 0.529 85 0.873 85 0.853 114 0.321 61 0.5826 88 7.021 158 1.316 121 0.265 105 0.378
MISSOURI STATE 3 6 215 270 0.213 0.708 150 -0.351 150 -0.280 132 0.057 198 0.4307 149 5.239 77 1.491 122 0.249 140 -0.135
KENNESAW STATE 3 6 226 243 0.463 0.916 140 -0.136 138 -0.098 117 0.273 184 0.4450 135 5.594 155 1.324 123 0.227 110 0.318
COASTAL CAROLINA 3 6 222 222 0.485 0.527 133 -0.070 134 -0.049 113 0.322 183 0.4452 133 5.661 170 1.274 124 0.209 103 0.435
TENNESSEE TECH 9 1 356 203 -0.811 0.008 108 0.535 110 0.499 139 -0.098 74 0.5680 110 6.338 56 1.563 125 0.203 156 -0.400
WESTERN ILLINOIS 6 4 362 259 -0.703 0.404 157 -0.475 160 -0.473 155 -0.385 171 0.4597 157 4.956 17 1.718 126 0.164 189 -0.935
UTAH STATE 4 5 152 185 0.976 1.632 95 0.726 95 0.689 80 0.873 88 0.5468 95 6.834 265 0.758 127 0.158 43 1.587
TROY 4 5 201 236 0.386 0.962 114 0.349 114 0.325 126 0.138 132 0.4964 118 6.110 143 1.344 128 0.119 120 0.157
WASHINGTON STATE 1 8 171 247 0.969 1.299 172 -0.671 168 -0.626 108 0.373 191 0.4330 161 4.876 211 1.165 129 0.118 89 0.627
CENTRAL CONNECTICUT 6 3 321 266 -0.838 0.188 143 -0.188 148 -0.226 161 -0.480 137 0.4936 150 5.225 16 1.732 130 0.091 201 -1.051
TEAM W L PF PA SCHED ELOSS RNK RATING RNK RATING RNK RATING RNK RATING RNK RATING RNK RATING RNK RATING RNK RATING
WESTERN KENTUCKY 3 6 212 300 0.161 1.368 155 -0.388 154 -0.321 137 -0.070 187 0.4406 152 5.175 82 1.467 131 0.088 148 -0.227
MARSHALL 5 4 201 287 0.342 0.744 101 0.602 102 0.623 135 -0.034 118 0.5177 107 6.440 95 1.437 132 0.079 142 -0.147
WYOMING 6 3 197 195 0.313 0.355 87 0.840 88 0.817 111 0.341 82 0.5605 92 6.945 218 1.137 133 0.051 88 0.631
AUSTIN PEAY 8 2 360 199 -0.713 0.119 119 0.313 121 0.240 141 -0.108 104 0.5310 124 5.998 83 1.466 134 0.047 150 -0.264
CENTRAL MICHIGAN 5 5 206 221 0.298 1.121 120 0.306 120 0.255 106 0.392 108 0.5263 119 6.088 229 1.090 135 0.044 81 0.740
NEVADA 3 6 187 212 0.598 1.100 131 0.012 130 0.037 107 0.373 135 0.4949 130 5.779 225 1.101 136 0.038 85 0.708
UAB 5 4 196 214 0.475 0.721 97 0.649 96 0.687 119 0.264 100 0.5362 101 6.723 214 1.154 137 -0.005 93 0.532
SAN JOSé STATE 5 5 209 220 0.275 0.701 121 0.306 119 0.259 121 0.237 126 0.5032 120 6.067 213 1.163 138 -0.021 99 0.495
TULANE 4 5 190 263 0.726 0.897 104 0.588 103 0.619 124 0.168 115 0.5219 103 6.632 197 1.215 139 -0.024 106 0.360
ILLINOIS STATE 7 3 337 193 -0.251 0.073 123 0.294 123 0.211 130 0.070 123 0.5094 121 6.031 166 1.288 140 -0.026 119 0.166
TEAM W L PF PA SCHED ELOSS RNK RATING RNK RATING RNK RATING RNK RATING RNK RATING RNK RATING RNK RATING RNK RATING
CAMPBELL 8 2 346 279 -0.895 0.407 122 0.297 122 0.213 160 -0.479 95 0.5423 126 5.913 28 1.646 141 -0.048 187 -0.911
HAWAI'I 3 6 183 210 0.266 0.401 147 -0.255 145 -0.212 128 0.091 178 0.4542 142 5.371 190 1.219 142 -0.094 113 0.277
EASTERN WASHINGTON 2 8 280 409 -0.313 0.332 204 -1.274 203 -1.142 185 -0.835 216 0.4078 199 3.606 8 1.818 143 -0.119 233 -1.552
STONY BROOK 5 5 329 323 -1.058 0.007 191 -1.005 189 -1.004 196 -0.935 180 0.4536 190 3.896 5 1.861 144 -0.144 240 -1.727
SOUTHERN UTAH 4 6 312 323 -0.547 0.059 178 -0.780 177 -0.805 164 -0.518 185 0.4441 175 4.365 40 1.606 145 -0.150 184 -0.886
IDAHO STATE 6 4 327 221 -0.560 0.107 153 -0.380 155 -0.322 146 -0.156 141 0.4891 153 5.173 141 1.347 146 -0.170 141 -0.142
EAST TENNESSEE STATE 6 4 319 236 -0.824 0.388 167 -0.617 172 -0.648 157 -0.442 168 0.4630 168 4.766 68 1.532 147 -0.187 175 -0.697
CORNELL 3 5 221 211 -0.727 0.012 192 -1.018 190 -1.011 173 -0.625 156 0.4728 188 3.943 29 1.642 148 -0.199 200 -1.050
EASTERN MICHIGAN 4 6 199 266 0.154 0.690 136 -0.087 137 -0.086 143 -0.144 151 0.4775 138 5.532 159 1.307 149 -0.214 134 -0.074
WESTERN CAROLINA 5 5 292 297 -0.620 0.217 164 -0.559 163 -0.546 168 -0.581 147 0.4802 166 4.821 43 1.601 150 -0.221 191 -0.942
TEAM W L PF PA SCHED ELOSS RNK RATING RNK RATING RNK RATING RNK RATING RNK RATING RNK RATING RNK RATING RNK RATING
LEHIGH 8 2 322 180 -1.111 0.003 141 -0.175 144 -0.202 152 -0.325 96 0.5417 141 5.375 98 1.425 151 -0.229 158 -0.422
ABILENE CHRISTIAN 5 5 261 242 -0.227 0.428 145 -0.219 147 -0.225 142 -0.117 117 0.5182 145 5.336 175 1.265 152 -0.243 131 0.009
NORTHERN IOWA 4 5 231 260 -0.095 0.692 144 -0.200 143 -0.199 148 -0.213 152 0.4758 147 5.293 154 1.326 153 -0.257 145 -0.169
SOUTH CAROLINA STATE 8 2 413 179 -1.411 0.001 162 -0.546 165 -0.606 169 -0.598 155 0.4746 164 4.833 46 1.586 154 -0.260 190 -0.935
UL MONROE 2 8 202 355 0.329 0.607 161 -0.513 157 -0.454 153 -0.346 192 0.4319 159 4.913 107 1.408 155 -0.275 157 -0.418
NEW MEXICO STATE 3 6 186 232 0.265 0.641 148 -0.289 142 -0.195 145 -0.151 199 0.4306 144 5.357 177 1.261 156 -0.283 132 -0.020
FLORIDA INTERNATIONAL 4 5 174 183 0.310 0.480 129 0.054 129 0.083 122 0.221 140 0.4899 127 5.875 252 0.953 157 -0.288 82 0.729
HARVARD 7 1 222 101 -0.797 0.005 112 0.391 113 0.325 127 0.122 34 0.6190 114 6.156 240 1.033 158 -0.294 92 0.537
SOUTHERN ILLINOIS 5 5 240 257 -0.223 0.377 142 -0.186 141 -0.187 149 -0.224 139 0.4931 143 5.363 165 1.289 159 -0.318 139 -0.130
MONMOUTH 8 2 305 271 -1.034 0.102 124 0.266 126 0.182 180 -0.750 80 0.5624 129 5.791 31 1.634 160 -0.336 208 -1.163
TEAM W L PF PA SCHED ELOSS RNK RATING RNK RATING RNK RATING RNK RATING RNK RATING RNK RATING RNK RATING RNK RATING
NORTHERN ILLINOIS 0 9 149 331 0.491 1.238 230 -1.613 227 -1.449 162 -0.483 230 0.3939 218 3.076 93 1.444 161 -0.360 167 -0.606
OLD DOMINION 3 7 168 258 0.513 0.698 132 -0.057 132 -0.035 131 0.062 182 0.4466 134 5.602 242 1.028 162 -0.360 100 0.484
BALL STATE 3 7 213 341 0.055 1.372 159 -0.497 158 -0.460 154 -0.373 164 0.4681 158 4.950 134 1.361 163 -0.368 155 -0.378
INDIANA STATE 2 8 247 360 -0.295 0.300 207 -1.283 204 -1.154 182 -0.809 233 0.3900 201 3.575 34 1.626 164 -0.409 212 -1.209
BOWLING GREEN 3 7 193 289 0.145 0.801 156 -0.426 156 -0.364 147 -0.197 163 0.4685 156 5.081 204 1.186 165 -0.425 128 0.032
MASSACHUSETTS 5 5 243 223 -0.092 0.225 137 -0.110 136 -0.081 144 -0.144 149 0.4797 139 5.516 219 1.136 166 -0.436 123 0.147
VILLANOVA 6 4 274 248 -1.255 0.391 187 -0.975 187 -0.987 177 -0.687 153 0.4754 186 4.101 76 1.500 167 -0.481 186 -0.892
